9月13日沪市A股资金流排行前50
2021-09-13 16:20 开云手机web版登录入口
上证A股资金流—沪市A股资金流排行前50
|
序号 |
代码 |
名称 |
最新价 |
今日 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600309 | 万华化学 | 115.67 | 10.00% |
| 2 | 600547 | 山东黄金 | 21.73 | 8.76% |
| 3 | 600585 | 海螺水泥 | 49.38 | 4.00% |
| 4 | 600549 | 厦门钨业 | 32.93 | 6.02% |
| 5 | 601857 | 中国石油 | 5.50 | 5.97% |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 23.95 | 6.92% |
| 7 | 601995 | 中金公司 | 60.05 | 3.52% |
| 8 | 688622 | N禾信 | 93.00 | 425.42% |
| 9 | 601728 | 中国电信 | 4.54 | 0.22% |
| 10 | 601225 | 陕西煤业 | 16.19 | 8.66% |
| 11 | 601600 | 中国铝业 | 10.23 | 10.00% |
| 12 | 600141 | 兴发集团 | 44.55 | 10.00% |
| 13 | 600989 | 宝丰能源 | 17.63 | 6.53% |
| 14 | 600988 | 赤峰黄金 | 17.73 | 5.47% |
| 15 | 600596 | 新安股份 | 43.14 | 7.93% |
| 16 | 601166 | 兴业银行 | 20.09 | 1.77% |
| 17 | 600028 | 中国石化 | 4.70 | 3.30% |
| 18 | 600096 | 云天化 | 34.31 | 10.00% |
| 19 | 600019 | 宝钢股份 | 11.84 | 5.34% |
| 20 | 600362 | 江西铜业 | 30.95 | 8.29% |
| 21 | 601611 | 中国核建 | 10.73 | 10.05% |
| 22 | 600546 | 山煤国际 | 15.14 | 9.71% |
| 23 | 601899 | 紫金矿业 | 12.39 | 3.51% |
| 24 | 600352 | 浙江龙盛 | 15.17 | 6.38% |
| 25 | 600346 | 恒力石化 | 30.16 | 4.76% |
| 26 | 600256 | 广汇能源 | 9.02 | 10.00% |
| 27 | 600489 | 中金黄金 | 9.73 | 5.08% |
| 28 | 601688 | 华泰证券 | 19.15 | 0.90% |
| 29 | 600497 | 驰宏锌锗 | 6.39 | 5.45% |
| 30 | 601168 | 西部矿业 | 19.30 | 6.81% |
| 31 | 600426 | 华鲁恒升 | 40.45 | 7.01% |
| 32 | 600219 | 南山铝业 | 6.00 | 6.57% |
| 33 | 600888 | 新疆众和 | 10.95 | 10.05% |
| 34 | 601156 | 东航物流 | 22.61 | 10.02% |
| 35 | 601985 | 中国核电 | 7.22 | 4.49% |
| 36 | 601212 | 白银有色 | 3.69 | 10.15% |
| 37 | 601233 | 桐昆股份 | 27.31 | 3.53% |
| 38 | 600160 | 巨化股份 | 16.76 | 5.01% |
| 39 | 603906 | 龙蟠科技 | 43.76 | 10.01% |
| 40 | 601866 | 中远海发 | 4.98 | 9.93% |
| 41 | 600295 | 鄂尔多斯 | 38.77 | 6.22% |
| 42 | 600863 | 内蒙华电 | 3.71 | 10.09% |
| 43 | 600110 | 诺德股份 | 22.06 | 4.55% |
| 44 | 600428 | 中远海特 | 7.46 | 10.03% |
| 45 | 600470 | 六国化工 | 7.67 | 10.04% |
| 46 | 601989 | 中国重工 | 4.85 | 3.85% |
| 47 | 600809 | 山西汾酒 | 293.22 | 1.22% |
| 48 | 600727 | 鲁北化工 | 14.60 | 9.04% |
| 49 | 600436 | 片仔癀 | 342.52 | 0.32% |
| 50 | 601388 | 怡球资源 | 7.32 | 7.49% |
相关阅读
官方微信

数据精华专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
