设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:71712643
加关注获取每日精选资讯
开云手机web版登录入口欢迎您加入
广告服务联系我们网站地图

连续下跌前十只股(截止1/23)

2015-01-26 09:54 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com

证券代码 证券简称 涨跌幅 收盘价 换手率 成交量 下跌天数
002609 捷顺科技 -6.73% 20.8 20.71% 284110 3
002143 印纪传媒 -7.02% 18.23 23.22% 208904 3
002117 港股 -6.27% 22.02 6.50% 235442 3
002622 永大集团 -7.97% 37.01 34.97% 337646 3
002107 沃华医药 -8.61% 36.83 46.01% 345572 3
002638 勤上光电 -3.33% 12.9 16.71% 610947 3
600446 金证股份 -7.22% 67.05 6.75% 179229 3
603606 东方电缆 -5.91% 24.7 56.02% 175609 3
300051 三五互联 -5.69% 11.24 31.22% 636479 3
300033 同花顺 -8.79% 57.65 26.16% 342738 3
 

  

开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。