连续下跌前十只个股(截止4/7)
2015-04-08 10:17 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
股票代码 | 股票名称 | 收盘价(元) | 连跌天数 | 连跌幅(%) | 累计换手率(%) |
600656 | *ST博元 | 5.81 | 7 | -31.56 | 20.46 |
300126 | 锐奇股份 | 0.00 | 7 | -23.9 | 36.89 |
002211 | 宏达新材 | 0.00 | 6 | -18.23 | 26.78 |
600385 | ST金泰 | 16.89 | 4 | -7.41 | 17.49 |
600076 | 青鸟华光 | 0.00 | 4 | -20.51 | 20.97 |
300338 | 开元仪器 | 39.59 | 4 | -2.12 | 34.6 |
000564 | 西安民生 | 0.00 | 4 | -5.86 | 14.07 |
900945 | 海航B股 | 0.00 | 3 | -4.07 | 1.32 |
900905 | 老凤祥B | 0.00 | 3 | -3.6 | 0.97 |
600858 | 银座股份 | 0.00 | 3 | -7.7 | 7.76 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读