设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:71712643
加关注获取每日精选资讯
开云手机web版登录入口欢迎您加入
广告服务联系我们网站地图

成交量突增前十只个股(截止7/16)

2015-07-17 09:45 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com

股票代码 股票名称 5 日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20 日均量(手) 突增量(%)
000685 中山公用 10.01 7577.00 178532.00 5.00
000932 华菱钢铁 -7.86 240689.00 60172.00 5.00
300160 秀强股份 9.97 22615.00 52398.00 5.00
600485 信威集团 10.00 36464.00 99116.00 5.00
300415 伊之密 10.01 1311.00 17990.00 5.00
600512 腾达建设 10.10 3753.00 274560.00 5.00
000908 景峰医药 9.96 9776.00 42797.00 5.00
002176 江特电机 10.02 3960.00 271864.00 5.00
600363 联创光电 10.00 1516.00 184920.00 5.00
000807 云铝股份 9.98 103102.00 396981.00 5.00
 

  

开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。