设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:71712643
加关注获取每日精选资讯
开云手机web版登录入口欢迎您加入
广告服务联系我们网站地图

成交量突增前十只个股(截止8/24)

2015-08-25 09:32 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com

股票代码 股票名称 5 日涨跌幅(%) 5日均量(手) 20 日均量(手) 突增量(%)
300195 长荣股份 -10.01 159.00 40.00 5.00
000628 高新发展 10.00 7163.00 1791.00 5.00
002115 三维通信 -9.97 1434.00 358.00 5.00
300143 星河生物 -9.98 594.00 148.00 5.00
000709 河北钢铁 -10.00 20838.00 5210.00 5.00
000952 广济药业 -9.98 57369.00 36917.00 5.00
002557 洽洽食品 -10.01 1224.00 306.00 5.00
300187 永清环保 -10.01 168.00 26529.00 5.00
001696 宗申动力 -9.97 3784.00 946.00 5.00
002716 金贵银业 -10.02 4126.00 1031.00 5.00
 

  

开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。