澳门元兑美元汇率今日汇率是多少?(2020年08月02日)
2020-08-02 13:45 开云手机web版登录入口
2020年08月02日澳门元兑换美元汇率查询,以下是开云手机web版登录入口为您提供的今日汇率:
| 今日澳门元对美元汇率表 | ||
|---|---|---|
| 澳门元 | 1 | |
| 美元 | 0.12477 | |
| 买入价 | 0.12477 | |
| 卖出价 | 0.12577 | |
| Tips:100澳门元兑换12.477美元 | ||
| 汇率来源时间:2020-08-02 13:42 | ||
数据仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。
相关阅读
2020-08-02 13:45 开云手机web版登录入口
2020年08月02日澳门元兑换美元汇率查询,以下是开云手机web版登录入口为您提供的今日汇率:
| 今日澳门元对美元汇率表 | ||
|---|---|---|
| 澳门元 | 1 | |
| 美元 | 0.12477 | |
| 买入价 | 0.12477 | |
| 卖出价 | 0.12577 | |
| Tips:100澳门元兑换12.477美元 | ||
| 汇率来源时间:2020-08-02 13:42 | ||
数据仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。