澳门币兑换美元怎么算?2020年11月09日澳门币兑换美元汇率查询
2020-11-09 10:05 开云手机web版登录入口
开云手机web版登录入口为您提供今日澳门币对美元汇率查询:
| MOP | USD | MOP | USD |
|---|---|---|---|
| 1MOP= | 0.12472USD | 8.01796MOP= | 1USD |
| 2MOP= | 0.24944USD | 16.03592MOP= | 2USD |
| 5MOP= | 0.62360USD | 40.08980MOP= | 5USD |
| 10MOP= | 1.24720USD | 80.17960MOP= | 10USD |
| 15MOP= | 1.87080USD | 120.26940MOP= | 15USD |
| 20MOP= | 2.49440USD | 160.35920MOP= | 20USD |
| 25MOP= | 3.11800USD | 200.44901MOP= | 25USD |
| Tips:100澳门币兑换12.472美元 | |||
| 汇率来源时间:2020-11-09 10:02 | |||
更多澳门币对美元汇率每日更新,请关注开云手机web版登录入口汇率频道。
相关阅读
官方微信号:开云手机web版登录入口

