2021年2月28日一澳门币相当于多少新加坡币?
2021-02-28 09:13 开云手机web版登录入口
今日澳门币兑新加坡币汇率是多少?1澳门币等于多少新加坡币:
| 今日澳门币对新加坡币汇率表 | ||
|---|---|---|
| 澳门币 | 1 | |
| 新加坡币 | 0.166830 | |
| 买入价 | 0.166830 | |
| 卖出价 | 0.166930 | |
| Tips:100澳门币兑换16.683新加坡币 | ||
| 汇率来源时间:2021-02-28 09:11 | ||
备注:市场行情变化较快,以上澳门币兑新加坡币行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。
相关阅读
2021-02-28 09:13 开云手机web版登录入口
今日澳门币兑新加坡币汇率是多少?1澳门币等于多少新加坡币:
| 今日澳门币对新加坡币汇率表 | ||
|---|---|---|
| 澳门币 | 1 | |
| 新加坡币 | 0.166830 | |
| 买入价 | 0.166830 | |
| 卖出价 | 0.166930 | |
| Tips:100澳门币兑换16.683新加坡币 | ||
| 汇率来源时间:2021-02-28 09:11 | ||
备注:市场行情变化较快,以上澳门币兑新加坡币行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。