今天换新加坡元去哪个银行2017年6月8日
2017-06-08 14:29 快易理财网
今天换新加坡元去哪个银行
| 币种 | 银行 | 买入价 | 卖出价 |
折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | ||||
| 新加坡元 | 兴业 | 4.9032 | 4.7506 | 4.9475 | 4.9475 | 4.9229 | 06月08日 14:06 |
| 光大 | 4.90075 | 4.743296 | 4.940114 | 4.940114 | -- | 06月08日 14:08 | |
| 农行 | 4.9006 | 4.7408 | 4.9351 | 4.9351 | -- | 06月08日 13:40 | |
| 平安 | 4.8972 | 4.7399 | 4.9367 | 4.9367 | 4.91695 | 06月08日 | |
| 华夏 | 4.8959 | 4.7946 | 4.9392 | 4.9392 | 4.9176 | 06月08日 14:00 | |
| 建行 | 4.9002 | 4.76 | 4.9371 | 4.9371 | 4.9174 | 06月08日 14:14 | |
| 中行 | 4.9023 | 4.751 | 4.9367 | 4.9367 | 4.9142 | 06月08日 14:14 | |
| 交行 | 4.9002 | 4.7404 | 4.9346 | 4.9346 | -- | 06月08日 14:11 | |
| 广发 | 4.8976 | 4.7427 | 4.937 | 4.937 | 4.9173 | 06月08日 14:10 | |
| 渤海 | 4.8993 | 4.7419 | 4.9386 | 4.9386 | -- | 06月08日 00:00 | |
| 恒丰 | 4.9002 | 4.7213 | 4.9361 | 4.9361 | 4.9142 | 06月08日 14:17 | |
| 浦发 | 4.8996 | 4.7594 | 4.9341 | 4.9341 | 4.9168 | 06月08日 14:15 | |
| 招商 | 4.8976 | 4.7427 | 4.937 | 4.937 | 4.9173 | 06月08日 14:15 | |
| 工行 | 4.9013 | 4.7754 | 4.9362 | 4.9362 | -- | 06月08日 14:11 | |
| 民生 | 4.8945 | 4.7422 | 4.9412 | 4.9412 | 4.91785 | 06月08日 14:07 | |
| 更多: | 纳入地方性银行和外资银行一起比较 | ||||||
| 对比结果 |
现汇结汇最优: 兴业 汇率:4.9032 1000新加坡元现汇可结汇为4903.2人民币
现钞结汇最优: 华夏 汇率:4.7946 1000新加坡元现钞可兑换为4794.6人民币
现汇购汇最优: 浦发 汇率:4.9341 1000人民币可以购买202.67新加坡元现汇
现钞购汇最优: 浦发 汇率:4.9341 1000人民币可以购买202.67新加坡元现钞
|
||||||
开云手机web版登录入口微信号:南财
相关阅读
官方微信号:南财

