各银行加币兑换人民币牌价查询对比2017年7月4日
2017-07-04 14:40 快易理财网
各银行加币兑换人民币牌价查询对比
| 现汇结汇最优: | 中行 | 汇率: 5.217100 | 1000加拿大元现汇可结汇为5217.1人民币 |
| 现钞结汇最优: | 华夏 | 汇率: 5.101000 | 1000加拿大元现钞可兑换为5101.0人民币 |
| 购汇最优: | 浦发 | 汇率: 5.249900 | 1000人民币可以购买190.48加拿大元现钞/现汇 |
排序(按最优汇率在前): 现汇结汇 现钞结汇 现汇购汇 现钞购汇
| 银行 | 买入价 | 卖出价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | ||
| 中国银行 | 5.2171 | 5.052 | 5.2537 | 5.2563 | 07月04日 14:34 |
| 中国工商银行 | 5.2167 | 5.0974 | 5.2533 | 5.2533 | 07月04日 14:26 |
| 中国建设银行 | 5.2144 | 5.0653 | 5.2536 | 5.2536 | 07月04日 14:36 |
| 兴业银行 | 5.2135 | 5.0512 | 5.2606 | 5.2606 | 07月04日 14:19 |
| 浦发银行 | 5.2131 | 5.0641 | 5.2499 | 5.2499 | 07月04日 14:34 |
| 平安银行 | 5.2126 | 5.0451 | 5.2545 | 5.2545 | 07月04日 |
| 中国光大银行 | 5.212377 | 5.044911 | 5.254243 | 5.254243 | 07月04日 14:31 |
| 交通银行 | 5.2122 | 5.0448 | 5.254 | 5.254 | 07月04日 14:31 |
| 中国农业银行 | 5.2121 | 5.0446 | 5.2539 | 5.2539 | 07月04日 09:37 |
| 中国民生银行 | 5.2118 | 5.0496 | 5.2601 | 5.2601 | 07月04日 14:37 |
| 恒丰银行 | 5.2114 | 5.0233 | 5.2545 | 5.2545 | 07月04日 14:36 |
| 招商银行 | 5.2111 | 5.0463 | 5.2529 | 5.2529 | 07月04日 14:36 |
| 邮储银行 | 5.2107 | 5.0293 | 5.2599 | 5.2599 | 07月04日 12:59 |
| 广发银行 | 5.2104 | 5.0456 | 5.2522 | 5.2522 | 07月04日 14:34 |
| 华夏银行 | 5.2088 | 5.101 | 5.2548 | 5.2548 | 07月04日 14:30 |
相关阅读
官方微信号:南财

