美元汇率中间价今天美元汇率中间价报价2020年4月15日
2020-04-15 13:37 互联网
| 日期 | 美元 |
| 2020年4月15日 | 7.0402 |
| 2020年4月14日 | 7.0406 |
| 2020年4月13日 | 7.03 |
| 2020年4月10日 | 7.0354 |
| 2020年4月9日 | 7.0536 |
| 2020年4月8日 | 7.0483 |
| 2020年4月7日 | 7.0939 |
| 2020年4月3日 | 7.1104 |
| 2020年4月2日 | 7.0995 |
| 2020年4月1日 | 7.0771 |
相关阅读
官方微信

今日汇率专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
