2014年4月2日中国银行汇率
2014-04-02 15:23 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 571.47 | 553.84 | 575.49 | 575.49 | 569.27 | 2014-04-02 | 15:19:58 |
| 加拿大元 | 560.47 | 543.17 | 564.97 | 564.97 | 557.51 | 2014-04-02 | 15:19:58 |
| 瑞士法郎 | 699.85 | 678.24 | 705.47 | 705.47 | 702.06 | 2014-04-02 | 15:19:58 |
| 丹麦克朗 | 114.3 | 110.77 | 115.22 | 115.22 | 114.64 | 2014-04-02 | 15:19:58 |
| 欧元 | 853.29 | 826.95 | 860.15 | 860.15 | 848.33 | 2014-04-02 | 15:19:58 |
| 英镑 | 1028.24 | 996.5 | 1036.5 | 1036.5 | 1022.41 | 2014-04-02 | 15:19:58 |
| 港币 | 79.82 | 79.18 | 80.12 | 80.12 | 79.27 | 2014-04-02 | 15:19:58 |
| 印尼卢比 | 0.053 | 0.0568 | 0.0549 | 2014-04-02 | 15:19:58 | ||
| 日元 | 5.9576 | 5.7737 | 5.9994 | 5.9994 | 5.9443 | 2014-04-02 | 15:19:58 |
| 韩国元 | 0.5669 | 0.6148 | 0.5865 | 2014-04-02 | 15:19:58 | ||
| 澳门元 | 77.52 | 74.91 | 77.81 | 80.31 | 77.58 | 2014-04-02 | 15:19:58 |
| 林吉特 | 189.23 | 190.55 | 189.11 | 2014-04-02 | 15:19:58 | ||
| 挪威克朗 | 103.39 | 100.2 | 104.23 | 104.23 | 103.71 | 2014-04-02 | 15:19:58 |
| 新西兰元 | 532.21 | 515.79 | 535.95 | 539.15 | 530.57 | 2014-04-02 | 15:19:58 |
| 菲律宾比索 | 13.79 | 13.37 | 13.91 | 14.33 | 13.85 | 2014-04-02 | 15:19:58 |
| 卢布 | 17.5 | 17.01 | 17.64 | 18.22 | 17.67 | 2014-04-02 | 15:19:58 |
| 瑞典克朗 | 95.86 | 92.9 | 96.62 | 96.62 | 96.16 | 2014-04-02 | 15:19:58 |
| 新加坡元 | 490.41 | 475.27 | 494.35 | 494.35 | 492.26 | 2014-04-02 | 15:19:58 |
| 泰国铢 | 19.1 | 18.51 | 19.26 | 19.85 | 19.17 | 2014-04-02 | 15:19:58 |
| 新台币 | 19.79 | 21.21 | 20.5 | 2014-04-02 | 15:19:58 | ||
| 美元 | 619.21 | 614.25 | 621.69 | 621.69 | 614.93 | 2014-04-02 | 15:19:58 |
开云手机web版登录入口声明:汇率资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|
|
要闻导读
|
||||||||||
|

