中国银行汇率查询,2015年4月7日中国银行汇率一览表
2015-04-07 15:28 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
中国银行汇率查询,2015年4月7日中国银行汇率一览表
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 473.9 | 459.27 | 477.22 | 477.22 | 465.63 | 2015-04-07 | 15:22:59 |
| 巴西里亚尔 | 190.11 | 207.93 | 198.09 | 2015-04-07 | 15:22:59 | ||
| 加拿大元 | 494.82 | 479.55 | 498.8 | 498.8 | 491.09 | 2015-04-07 | 15:22:59 |
| 瑞士法郎 | 644.52 | 624.62 | 649.7 | 649.7 | 646.65 | 2015-04-07 | 15:22:59 |
| 丹麦克朗 | 90.3 | 87.51 | 91.02 | 91.02 | 90.6 | 2015-04-07 | 15:22:59 |
| 欧元 | 675.06 | 654.23 | 679.8 | 679.8 | 671.42 | 2015-04-07 | 15:22:59 |
| 英镑 | 919.97 | 891.58 | 926.43 | 926.43 | 914.11 | 2015-04-07 | 15:22:59 |
| 港币 | 79.72 | 79.08 | 80.02 | 80.02 | 79.08 | 2015-04-07 | 15:22:59 |
| 印尼卢比 | 0.046 | 0.0494 | 0.0477 | 2015-04-07 | 15:22:59 | ||
| 日元 | 5.1533 | 4.9943 | 5.1895 | 5.1895 | 5.142 | 2015-04-07 | 15:22:59 |
| 韩国元 | 0.5487 | 0.595 | 0.5687 | 2015-04-07 | 15:22:59 | ||
| 澳门元 | 77.44 | 74.84 | 77.73 | 80.22 | 77.54 | 2015-04-07 | 15:22:59 |
| 林吉特 | 169.98 | 171.18 | 170.73 | 2015-04-07 | 15:22:59 | ||
| 挪威克朗 | 77.58 | 75.18 | 78.2 | 78.2 | 77.99 | 2015-04-07 | 15:22:59 |
| 新西兰元 | 464.64 | 450.3 | 467.9 | 470.7 | 462.49 | 2015-04-07 | 15:22:59 |
| 菲律宾比索 | 13.86 | 13.44 | 13.98 | 14.4 | 13.92 | 2015-04-07 | 15:22:59 |
| 卢布 | 11.18 | 10.49 | 11.26 | 11.26 | 11.11 | 2015-04-07 | 15:22:59 |
| 瑞典克朗 | 72.12 | 69.89 | 72.7 | 72.7 | 72.32 | 2015-04-07 | 15:22:59 |
| 新加坡元 | 455.69 | 441.63 | 458.89 | 458.89 | 453.35 | 2015-04-07 | 15:22:59 |
| 泰国铢 | 19.03 | 18.45 | 19.19 | 19.77 | 19.11 | 2015-04-07 | 15:22:59 |
| 新台币 | 19.28 | 20.66 | 19.98 | 2015-04-07 | 15:22:59 | ||
| 美元 | 617.98 | 613.03 | 620.46 | 620.46 | 613.05 | 2015-04-07 | 15:22:59 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

中国银行汇率专区
48小时排行
官方微信号:71712643
