中国银行汇率 新:2015年5月27日中国银行汇率
2015-05-27 15:22 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
中国银行汇率最新:2015年5月27日中国银行汇率
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 479.19 | 464.4 | 482.55 | 482.55 | 475.1 | 2015-05-27 | 15:17:09 |
| 巴西里亚尔 | 188.96 | 206.67 | 196.85 | 2015-05-27 | 15:17:09 | ||
| 加拿大元 | 497.92 | 482.55 | 501.92 | 501.92 | 492.4 | 2015-05-27 | 15:17:09 |
| 瑞士法郎 | 650.92 | 630.82 | 656.14 | 656.14 | 650.86 | 2015-05-27 | 15:17:09 |
| 丹麦克朗 | 90.4 | 87.61 | 91.12 | 91.12 | 90.48 | 2015-05-27 | 15:17:09 |
| 欧元 | 674.11 | 653.31 | 678.85 | 678.85 | 667.35 | 2015-05-27 | 15:17:09 |
| 英镑 | 952.32 | 922.93 | 959 | 959 | 944.03 | 2015-05-27 | 15:17:09 |
| 港币 | 79.87 | 79.23 | 80.17 | 80.17 | 78.94 | 2015-05-27 | 15:17:09 |
| 印尼卢比 | 0.0453 | 0.0485 | 0.0469 | 2015-05-27 | 15:17:09 | ||
| 日元 | 5.021 | 4.866 | 5.0562 | 5.0562 | 4.991 | 2015-05-27 | 15:17:09 |
| 韩国元 | 0.5412 | 0.5869 | 0.5597 | 2015-05-27 | 15:17:09 | ||
| 澳门元 | 77.67 | 75.06 | 77.96 | 80.46 | 77.76 | 2015-05-27 | 15:17:09 |
| 林吉特 | 169.98 | 171.18 | 173.22 | 2015-05-27 | 15:17:09 | ||
| 挪威克朗 | 79.99 | 77.52 | 80.63 | 80.63 | 79.93 | 2015-05-27 | 15:17:09 |
| 新西兰元 | 448.16 | 434.33 | 451.3 | 454 | 444.55 | 2015-05-27 | 15:17:09 |
| 菲律宾比索 | 13.82 | 13.4 | 13.94 | 14.36 | 13.86 | 2015-05-27 | 15:17:09 |
| 卢布 | 12.16 | 11.42 | 12.26 | 12.26 | 12.15 | 2015-05-27 | 15:17:09 |
| 瑞典克朗 | 73.1 | 70.84 | 73.68 | 73.68 | 73.14 | 2015-05-27 | 15:17:09 |
| 新加坡元 | 458.42 | 444.27 | 461.64 | 461.64 | 455.29 | 2015-05-27 | 15:17:09 |
| 泰国铢 | 18.29 | 17.72 | 18.43 | 19 | 18.36 | 2015-05-27 | 15:17:09 |
| 新台币 | 19.52 | 20.92 | 20.22 | 2015-05-27 | 15:17:09 | ||
| 美元 | 619.16 | 614.2 | 621.64 | 621.64 | 611.98 | 2015-05-27 | 15:17:09 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

中国银行汇率专区
48小时排行
官方微信号:71712643
