中国银行汇率查询,6月23日中国银行汇率一览
2015-06-23 15:23 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
中国银行汇率查询,6月23日中国银行汇率一览
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 478.42 | 463.66 | 481.78 | 481.78 | 474.46 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
| 巴西里亚尔 | 192.84 | 210.92 | 201.02 | 2015-06-23 | 15:21:37 | ||
| 加拿大元 | 501.26 | 485.78 | 505.28 | 505.28 | 496.14 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
| 瑞士法郎 | 667.17 | 646.57 | 672.53 | 672.53 | 672.55 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
| 丹麦克朗 | 93.37 | 90.48 | 94.11 | 94.11 | 94.23 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
| 欧元 | 696.99 | 675.48 | 701.89 | 701.89 | 695.81 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
| 英镑 | 977.74 | 947.56 | 984.6 | 984.6 | 971.37 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
| 港币 | 79.9 | 79.26 | 80.2 | 80.2 | 78.85 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
| 印尼卢比 | 0.045 | 0.0482 | 0.0466 | 2015-06-23 | 15:21:37 | ||
| 日元 | 5.0021 | 4.8478 | 5.0373 | 5.0373 | 4.9791 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
| 韩国元 | 0.542 | 0.5878 | 0.5624 | 2015-06-23 | 15:21:37 | ||
| 澳门元 | 77.7 | 75.09 | 77.99 | 80.49 | 77.8 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
| 林吉特 | 165.24 | 166.4 | 166.51 | 2015-06-23 | 15:21:37 | ||
| 挪威克朗 | 79.69 | 77.23 | 80.33 | 80.33 | 80.14 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
| 新西兰元 | 424.54 | 411.44 | 427.52 | 430.08 | 421.13 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
| 菲律宾比索 | 13.7 | 13.28 | 13.82 | 14.24 | 13.76 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
| 卢布 | 11.41 | 10.72 | 11.51 | 11.51 | 11.46 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
| 瑞典克朗 | 75.6 | 73.26 | 76.2 | 76.2 | 76.07 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
| 新加坡元 | 462.44 | 448.17 | 465.68 | 465.68 | 459.92 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
| 泰国铢 | 18.35 | 17.78 | 18.49 | 19.06 | 18.42 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
| 新台币 | 19.48 | 20.88 | 20.18 | 2015-06-23 | 15:21:37 | ||
| 美元 | 619.44 | 614.47 | 621.92 | 621.92 | 611.19 | 2015-06-23 | 15:21:37 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

中国银行汇率专区
48小时排行
官方微信号:71712643
