2017年1月3日中国银行人民币外汇汇率牌价表
2017-01-03 10:38 开云手机web版登录入口
中国银行人民币外汇牌价
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 100 | 694.74 | 689.03 | 697.52 | 697.52 | 694.98 | 2017-01-03 10:04:57 |
| 日元 | 100 | 5.9108 | 5.7267 | 5.9523 | 5.9523 | 5.9305 | 2017-01-03 10:04:57 |
| 欧元 | 100 | 726.9 | 704.26 | 732.01 | 732.01 | 727.72 | 2017-01-03 10:04:57 |
| 英镑 | 100 | 853.25 | 826.68 | 859.24 | 859.24 | 854.96 | 2017-01-03 10:04:57 |
| 阿联酋迪拉姆 | 100 | - | 182.84 | - | 196.1 | 189.57 | 2017-01-03 10:04:57 |
| 澳大利亚元 | 100 | 500.96 | 485.36 | 504.48 | 504.48 | 500.88 | 2017-01-03 10:04:57 |
| 澳门元 | 100 | 87.08 | 84.15 | 87.41 | 90.21 | 87.17 | 2017-01-03 10:04:57 |
| 巴西里亚尔 | 100 | - | 203.33 | - | 222.39 | 211.77 | 2017-01-03 10:04:57 |
| 丹麦克朗 | 100 | 97.68 | 94.66 | 98.46 | 98.46 | 97.97 | 2017-01-03 10:04:57 |
| 菲律宾比索 | 100 | 13.92 | 13.49 | 14.04 | 14.69 | 13.98 | 2017-01-03 10:04:57 |
| 港币 | 100 | 89.55 | 88.83 | 89.89 | 89.89 | 89.59 | 2017-01-03 10:04:57 |
| 韩国元 | 100 | 0.574 | 0.5538 | 0.5786 | 0.5996 | 0.5762 | 2017-01-03 10:04:57 |
| 加拿大元 | 100 | 516.91 | 500.55 | 520.54 | 520.8 | 517.91 | 2017-01-03 10:04:57 |
| 林吉特 | 100 | 154.79 | - | 155.87 | - | 155.37 | 2017-01-03 10:04:57 |
| 卢布 | 100 | 11.35 | 10.66 | 11.45 | 11.88 | 11.34 | 2017-01-03 10:04:57 |
| 南非兰特 | 100 | 50.46 | 46.58 | 50.8 | 54.68 | 50.73 | 2017-01-03 10:04:57 |
| 挪威克朗 | 100 | 80.23 | 77.75 | 80.87 | 80.87 | 80.46 | 2017-01-03 10:04:57 |
| 瑞典克朗 | 100 | 76.09 | 73.75 | 76.71 | 76.71 | 76.31 | 2017-01-03 10:04:57 |
| 瑞士法郎 | 100 | 678.61 | 657.67 | 683.37 | 683.37 | 680.34 | 2017-01-03 10:04:57 |
| 沙特里亚尔 | 100 | - | 180.35 | - | 189.74 | 185.66 | 2017-01-03 10:04:57 |
| 泰国铢 | 100 | 19.36 | 18.76 | 19.52 | 20.12 | 19.44 | 2017-01-03 10:04:57 |
| 土耳其里拉 | 100 | 195.55 | 185.97 | 197.13 | 206.71 | 196.51 | 2017-01-03 10:04:57 |
| 新加坡元 | 100 | 479.14 | 464.36 | 482.5 | 482.5 | 479.88 | 2017-01-03 10:04:57 |
| 新台币 | 100 | - | 20.79 | - | 22.42 | 21.54 | 2017-01-03 10:04:57 |
| 新西兰元 | 100 | 482.36 | 467.48 | 485.75 | 491.7 | 482.42 | 2017-01-03 10:04:57 |
| 印度卢比 | 100 | - | 9.5993 | - | 10.8247 | 10.2105 | 2017-01-03 10:04:57 |
| 印尼卢比 | 100 | - | 0.0498 | - | 0.0534 | 0.0516 | 2017-01-03 10:04:57 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

中国银行汇率专区
48小时排行
官方微信号:南财
