中国银行人民币外汇实时牌价2017年8月2日
2017-08-02 10:39 东方财富网
中国银行人民币外汇实时牌价
| 货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 100 | 671.36 | 665.85 | 674.05 | 674.05 | 672.05 | 2017-08-02 10:30:05 |
| 日元 | 100 | 6.0643 | 5.8754 | 6.1068 | 6.1068 | 6.0869 | 2017-08-02 10:30:05 |
| 欧元 | 100 | 791.21 | 766.57 | 796.76 | 796.76 | 793.52 | 2017-08-02 10:30:05 |
| 英镑 | 100 | 885.08 | 857.51 | 891.29 | 892.62 | 887.78 | 2017-08-02 10:30:05 |
| 阿联酋迪拉姆 | 100 | - | 176.67 | - | 189.49 | 182.97 | 2017-08-02 10:30:05 |
| 澳大利亚元 | 100 | 533.05 | 516.46 | 536.8 | 536.8 | 534.81 | 2017-08-02 10:30:05 |
| 澳门元 | 100 | 83.51 | 80.7 | 83.83 | 86.52 | 83.55 | 2017-08-02 10:30:05 |
| 巴西里亚尔 | 100 | - | 206.5 | - | 225.86 | 214.95 | 2017-08-02 10:30:05 |
| 丹麦克朗 | 100 | 106.28 | 103 | 107.14 | 107.35 | 106.71 | 2017-08-02 10:30:05 |
| 菲律宾比索 | 100 | 13.28 | 12.87 | 13.38 | 14.01 | 13.32 | 2017-08-02 10:30:05 |
| 港币 | 100 | 85.9 | 85.21 | 86.22 | 86.22 | 86.01 | 2017-08-02 10:30:05 |
| 韩国元 | 100 | 0.5962 | 0.5753 | 0.601 | 0.6228 | 0.5994 | 2017-08-02 10:30:05 |
| 加拿大元 | 100 | 533.79 | 516.9 | 537.54 | 537.81 | 535.72 | 2017-08-02 10:30:05 |
| 林吉特 | 100 | 157.68 | - | 158.78 | - | 156.86 | 2017-08-02 10:30:05 |
| 卢布 | 100 | 11.1 | 10.42 | 11.18 | 11.61 | 11.14 | 2017-08-02 10:30:05 |
| 南非兰特 | 100 | 50.51 | 46.63 | 50.85 | 54.73 | 50.69 | 2017-08-02 10:30:05 |
| 挪威克朗 | 100 | 84.46 | 81.85 | 85.14 | 85.31 | 84.82 | 2017-08-02 10:30:05 |
| 瑞典克朗 | 100 | 82.51 | 79.96 | 83.17 | 83.34 | 82.85 | 2017-08-02 10:30:05 |
| 瑞士法郎 | 100 | 693.14 | 671.75 | 698 | 699.74 | 695.82 | 2017-08-02 10:30:05 |
| 沙特里亚尔 | 100 | - | 174.33 | - | 183.41 | 179.22 | 2017-08-02 10:30:05 |
| 泰国铢 | 100 | 20.1 | 19.48 | 20.26 | 20.88 | 20.19 | 2017-08-02 10:30:05 |
| 土耳其里拉 | 100 | 189.72 | 180.42 | 191.24 | 200.54 | 190.42 | 2017-08-02 10:30:05 |
| 新加坡元 | 100 | 492.65 | 477.45 | 496.11 | 496.11 | 494.58 | 2017-08-02 10:30:05 |
| 新台币 | 100 | - | 21.45 | - | 23.13 | 22.23 | 2017-08-02 10:30:05 |
| 新西兰元 | 100 | 497.77 | 482.42 | 501.27 | 507.41 | 499.23 | 2017-08-02 10:30:05 |
| 印度卢比 | 100 | - | 9.8624 | - | 11.1214 | 10.4844 | 2017-08-02 10:30:05 |
| 印尼卢比 | 100 | - | 0.0487 | - | 0.0523 | 0.0504 | 2017-08-02 10:30:05 |
相关阅读
官方微信

中国银行汇率专区
48小时排行
官方微信号:南财
