中国银行外汇牌价查询2018年8月30日
2018-08-30 08:48 中国银行
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 179.31 | 192.31 | 185.34 | 2018-08-30 | 08:00:23 | ||
| 澳大利亚元 | 497.27 | 481.82 | 500.93 | 502.03 | 499.68 | 2018-08-30 | 08:00:23 |
| 巴西里亚尔 | 159.52 | 174.48 | 164.61 | 2018-08-30 | 08:00:23 | ||
| 加拿大元 | 527.05 | 510.4 | 530.93 | 532.1 | 526.55 | 2018-08-30 | 08:00:23 |
| 瑞士法郎 | 700.71 | 679.09 | 705.63 | 707.39 | 697.04 | 2018-08-30 | 08:00:23 |
| 丹麦克朗 | 106.73 | 103.44 | 107.59 | 107.8 | 106.72 | 2018-08-30 | 08:00:23 |
| 欧元 | 796.52 | 771.77 | 802.39 | 803.99 | 795.9 | 2018-08-30 | 08:00:23 |
| 英镑 | 886.72 | 859.17 | 893.25 | 895.21 | 876.06 | 2018-08-30 | 08:00:23 |
| 港币 | 86.79 | 86.1 | 87.13 | 87.13 | 86.73 | 2018-08-30 | 08:00:23 |
| 印尼卢比 | 0.045 | 0.0482 | 0.0465 | 2018-08-30 | 08:00:23 | ||
| 印度卢比 | 9.0954 | 10.2566 | 9.7118 | 2018-08-30 | 08:00:23 | ||
| 日元 | 6.0907 | 5.9014 | 6.1354 | 6.1354 | 6.1225 | 2018-08-30 | 08:00:23 |
| 韩国元 | 0.6126 | 0.5911 | 0.6176 | 0.64 | 0.6137 | 2018-08-30 | 08:00:23 |
| 澳门元 | 84.43 | 81.6 | 84.77 | 87.48 | 84.32 | 2018-08-30 | 08:00:23 |
| 林吉特 | 172.61 | 174.17 | 166.16 | 2018-08-30 | 08:00:23 | ||
| 挪威克朗 | 81.59 | 79.07 | 82.25 | 82.41 | 81.61 | 2018-08-30 | 08:00:23 |
| 新西兰元 | 456.43 | 442.34 | 459.63 | 465.27 | 456.98 | 2018-08-30 | 08:00:23 |
| 菲律宾比索 | 12.73 | 12.34 | 12.83 | 13.43 | 12.75 | 2018-08-30 | 08:00:23 |
| 卢布 | 10 | 9.39 | 10.08 | 10.46 | 10.03 | 2018-08-30 | 08:00:23 |
| 沙特里亚尔 | 176.91 | 186.12 | 181.52 | 2018-08-30 | 08:00:23 | ||
| 瑞典克朗 | 74.42 | 72.12 | 75.02 | 75.17 | 74.52 | 2018-08-30 | 08:00:23 |
| 新加坡元 | 498.47 | 483.09 | 501.97 | 503.22 | 498.98 | 2018-08-30 | 08:00:23 |
| 泰国铢 | 20.8 | 20.15 | 20.96 | 21.61 | 20.89 | 2018-08-30 | 08:00:23 |
| 土耳其里拉 | 105.02 | 99.87 | 105.86 | 119.44 | 108.62 | 2018-08-30 | 08:00:23 |
| 新台币 | 21.51 | 23.19 | 22.16 | 2018-08-30 | 08:00:23 | ||
| 美元 | 681.22 | 675.68 | 684.1 | 684.1 | 680.72 | 2018-08-30 | 08:00:23 |
| 南非兰特 | 47.39 | 43.75 | 47.71 | 51.35 | 47.9 | 2018-08-30 | 08:00:23 |
相关阅读
官方微信

中国银行汇率专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
