中国银行人民币外汇牌价查询2018年11月13日
2018-11-13 11:12 中国银行
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 182.93 | 196.19 | 189.72 | 2018-11-13 | 11:11:42 | ||
| 澳大利亚元 | 498.44 | 482.95 | 502.11 | 503.21 | 499.82 | 2018-11-13 | 11:11:42 |
| 巴西里亚尔 | 177.43 | 194.06 | 185 | 2018-11-13 | 11:11:42 | ||
| 加拿大元 | 524.41 | 507.86 | 528.28 | 529.44 | 526.2 | 2018-11-13 | 11:11:42 |
| 瑞士法郎 | 686.79 | 665.59 | 691.61 | 693.34 | 689.51 | 2018-11-13 | 11:11:42 |
| 丹麦克朗 | 104.46 | 101.24 | 105.3 | 105.51 | 104.83 | 2018-11-13 | 11:11:42 |
| 欧元 | 779.79 | 755.56 | 785.54 | 787.11 | 781.95 | 2018-11-13 | 11:11:42 |
| 英镑 | 892.99 | 865.24 | 899.57 | 901.54 | 895.5 | 2018-11-13 | 11:11:42 |
| 港币 | 88.71 | 88.01 | 89.07 | 89.07 | 88.87 | 2018-11-13 | 11:11:42 |
| 印尼卢比 | 0.0451 | 0.0483 | 0.0468 | 2018-11-13 | 11:11:42 | ||
| 印度卢比 | 8.9833 | 10.1301 | 9.5663 | 2018-11-13 | 11:11:42 | ||
| 日元 | 6.1018 | 5.9122 | 6.1467 | 6.1467 | 6.1246 | 2018-11-13 | 11:11:42 |
| 韩国元 | 0.6098 | 0.5883 | 0.6146 | 0.637 | 0.6124 | 2018-11-13 | 11:11:42 |
| 澳门元 | 86.2 | 83.31 | 86.54 | 89.32 | 86.4 | 2018-11-13 | 11:11:42 |
| 林吉特 | 167.72 | 169.24 | 166.39 | 2018-11-13 | 11:11:42 | ||
| 挪威克朗 | 81.49 | 78.98 | 82.15 | 82.31 | 81.81 | 2018-11-13 | 11:11:42 |
| 新西兰元 | 466.62 | 452.22 | 469.9 | 475.66 | 467.73 | 2018-11-13 | 11:11:42 |
| 菲律宾比索 | 13.03 | 12.63 | 13.13 | 13.74 | 13.08 | 2018-11-13 | 11:11:42 |
| 卢布 | 10.23 | 9.6 | 10.31 | 10.7 | 10.27 | 2018-11-13 | 11:11:42 |
| 沙特里亚尔 | 180.46 | 189.85 | 185.77 | 2018-11-13 | 11:11:42 | ||
| 瑞典克朗 | 75.9 | 73.55 | 76.5 | 76.66 | 76.17 | 2018-11-13 | 11:11:42 |
| 新加坡元 | 501.78 | 486.29 | 505.3 | 506.56 | 503.07 | 2018-11-13 | 11:11:42 |
| 泰国铢 | 21.02 | 20.37 | 21.18 | 21.83 | 21.02 | 2018-11-13 | 11:11:42 |
| 土耳其里拉 | 126.72 | 120.51 | 127.74 | 144.13 | 127.37 | 2018-11-13 | 11:11:42 |
| 新台币 | 21.74 | 23.44 | 22.53 | 2018-11-13 | 11:11:42 | ||
| 美元 | 694.99 | 689.34 | 697.94 | 697.94 | 696.29 | 2018-11-13 | 11:11:42 |
| 南非兰特 | 48.02 | 44.33 | 48.34 | 52.03 | 48.18 | 2018-11-13 | 11:11:42 |
相关阅读
官方微信

中国银行汇率专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
