中国银行外汇牌价查询2019年2月20日
2019-02-20 08:49 中国银行
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 177.13 | 189.97 | 184.16 | 2019-02-20 | 08:30:11 | ||
| 澳大利亚元 | 480.81 | 465.87 | 484.34 | 485.53 | 482.12 | 2019-02-20 | 08:30:11 |
| 巴西里亚尔 | 173.8 | 190.09 | 181.29 | 2019-02-20 | 08:30:11 | ||
| 加拿大元 | 508.59 | 492.53 | 512.34 | 513.58 | 511 | 2019-02-20 | 08:30:11 |
| 瑞士法郎 | 671.17 | 650.46 | 675.89 | 678.11 | 673.37 | 2019-02-20 | 08:30:11 |
| 丹麦克朗 | 102.08 | 98.93 | 102.9 | 103.19 | 102.54 | 2019-02-20 | 08:30:11 |
| 欧元 | 762.24 | 738.56 | 767.86 | 769.57 | 765.05 | 2019-02-20 | 08:30:11 |
| 英镑 | 877.75 | 850.48 | 884.22 | 886.36 | 874.13 | 2019-02-20 | 08:30:11 |
| 港币 | 85.73 | 85.05 | 86.07 | 86.07 | 86.19 | 2019-02-20 | 08:30:11 |
| 印尼卢比 | 0.0461 | 0.0495 | 0.0479 | 2019-02-20 | 08:30:11 | ||
| 印度卢比 | 8.886 | 10.0204 | 9.4808 | 2019-02-20 | 08:30:11 | ||
| 日元 | 6.0736 | 5.8849 | 6.1183 | 6.1216 | 6.1163 | 2019-02-20 | 08:30:11 |
| 韩国元 | 0.5976 | 0.5766 | 0.6024 | 0.6243 | 0.601 | 2019-02-20 | 08:30:11 |
| 澳门元 | 83.4 | 80.61 | 83.73 | 86.42 | 83.83 | 2019-02-20 | 08:30:11 |
| 林吉特 | 165.68 | 167.17 | 165.64 | 2019-02-20 | 08:30:11 | ||
| 挪威克朗 | 78.35 | 75.93 | 78.97 | 79.19 | 78.59 | 2019-02-20 | 08:30:11 |
| 新西兰元 | 462.03 | 447.77 | 465.27 | 470.98 | 463.38 | 2019-02-20 | 08:30:11 |
| 菲律宾比索 | 12.89 | 12.49 | 12.99 | 13.6 | 12.93 | 2019-02-20 | 08:30:11 |
| 卢布 | 10.2 | 9.57 | 10.28 | 10.67 | 10.21 | 2019-02-20 | 08:30:11 |
| 沙特里亚尔 | 174.77 | 183.87 | 180.36 | 2019-02-20 | 08:30:11 | ||
| 瑞典克朗 | 72.13 | 69.9 | 72.71 | 72.91 | 73.11 | 2019-02-20 | 08:30:11 |
| 新加坡元 | 496.63 | 481.3 | 500.11 | 501.61 | 498.64 | 2019-02-20 | 08:30:11 |
| 泰国铢 | 21.56 | 20.9 | 21.74 | 22.4 | 21.66 | 2019-02-20 | 08:30:11 |
| 土耳其里拉 | 127.04 | 120.82 | 128.06 | 144.49 | 127.62 | 2019-02-20 | 08:30:11 |
| 新台币 | 21.13 | 22.78 | 21.94 | 2019-02-20 | 08:30:11 | ||
| 美元 | 672.93 | 667.46 | 675.78 | 675.78 | 676.42 | 2019-02-20 | 08:30:11 |
| 南非兰特 | 47.83 | 44.16 | 48.15 | 51.82 | 47.96 | 2019-02-20 | 08:30:11 |
相关阅读
官方微信

中国银行汇率专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
