中国银行外汇牌价查询2019年5月20日
2019-05-20 09:11 中国银行
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 181.4 | 194.56 | 187.46 | 2019-05-20 | 09:00:10 | ||
| 澳大利亚元 | 475.84 | 461.06 | 479.34 | 480.51 | 474.38 | 2019-05-20 | 09:00:10 |
| 巴西里亚尔 | 161.63 | 176.78 | 170.21 | 2019-05-20 | 09:00:10 | ||
| 加拿大元 | 512.19 | 496.02 | 515.97 | 517.22 | 511.54 | 2019-05-20 | 09:00:10 |
| 瑞士法郎 | 680.39 | 659.39 | 685.17 | 687.42 | 681.75 | 2019-05-20 | 09:00:10 |
| 丹麦克朗 | 102.81 | 99.63 | 103.63 | 103.92 | 103.02 | 2019-05-20 | 09:00:10 |
| 欧元 | 768.34 | 744.47 | 774.01 | 775.73 | 769.26 | 2019-05-20 | 09:00:10 |
| 英镑 | 876.68 | 849.44 | 883.13 | 885.28 | 881.01 | 2019-05-20 | 09:00:10 |
| 港币 | 87.8 | 87.1 | 88.15 | 88.15 | 87.72 | 2019-05-20 | 09:00:10 |
| 印尼卢比 | 0.0461 | 0.0495 | 0.0476 | 2019-05-20 | 09:00:10 | ||
| 印度卢比 | 9.2355 | 10.4145 | 9.8089 | 2019-05-20 | 09:00:10 | ||
| 日元 | 6.2442 | 6.0501 | 6.2901 | 6.2935 | 6.2688 | 2019-05-20 | 09:00:10 |
| 韩国元 | 0.5767 | 0.5564 | 0.5813 | 0.6024 | 0.5781 | 2019-05-20 | 09:00:10 |
| 澳门元 | 85.38 | 82.52 | 85.72 | 88.47 | 85.31 | 2019-05-20 | 09:00:10 |
| 林吉特 | 166.01 | 167.51 | 165.34 | 2019-05-20 | 09:00:10 | ||
| 挪威克朗 | 78.38 | 75.96 | 79 | 79.23 | 78.67 | 2019-05-20 | 09:00:10 |
| 新西兰元 | 449.8 | 435.92 | 452.96 | 458.51 | 449.88 | 2019-05-20 | 09:00:10 |
| 菲律宾比索 | 13.08 | 12.67 | 13.18 | 13.8 | 13.12 | 2019-05-20 | 09:00:10 |
| 卢布 | 10.63 | 9.98 | 10.71 | 11.12 | 10.65 | 2019-05-20 | 09:00:10 |
| 沙特里亚尔 | 179.01 | 188.33 | 183.61 | 2019-05-20 | 09:00:10 | ||
| 瑞典克朗 | 71.4 | 69.2 | 71.98 | 72.18 | 71.4 | 2019-05-20 | 09:00:10 |
| 新加坡元 | 500.06 | 484.63 | 503.58 | 505.08 | 501.47 | 2019-05-20 | 09:00:10 |
| 泰国铢 | 21.6 | 20.94 | 21.78 | 22.44 | 21.75 | 2019-05-20 | 09:00:10 |
| 土耳其里拉 | 113.5 | 107.94 | 114.42 | 129.09 | 113.7 | 2019-05-20 | 09:00:10 |
| 新台币 | 21.24 | 22.9 | 22.08 | 2019-05-20 | 09:00:10 | ||
| 美元 | 689.2 | 683.6 | 692.12 | 692.12 | 688.59 | 2019-05-20 | 09:00:10 |
| 南非兰特 | 47.81 | 44.14 | 48.13 | 51.8 | 48.19 | 2019-05-20 | 09:00:10 |
相关阅读
官方微信

中国银行汇率专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
