2020年9月21日中国银行外汇牌价查询
2020-09-21 09:04 开云手机web版登录入口
汇率查询:
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 493.26 | 477.93 | 496.88 | 499.09 |
| 巴西里亚尔 | 120.57 | 136.89 | ||
| 加拿大元 | 511.82 | 495.66 | 515.59 | 517.86 |
| 瑞士法郎 | 741 | 718.13 | 746.2 | 749.4 |
| 丹麦克朗 | 107.46 | 104.14 | 108.32 | 108.84 |
| 欧元 | 800.24 | 775.37 | 806.14 | 808.73 |
| 英镑 | 874.04 | 846.89 | 880.48 | 884.37 |
| 港币 | 87.17 | 86.48 | 87.52 | 87.52 |
| 印尼卢比 | 0.0443 | 0.0478 | ||
| 印度卢比 | 8.6528 | 9.7574 | ||
| 日元 | 6.4593 | 6.2586 | 6.5068 | 6.5169 |
| 韩国元 | 0.5805 | 0.5601 | 0.5851 | 0.6066 |
| 澳门元 | 84.72 | 81.88 | 85.06 | 87.89 |
| 林吉特 | 163.51 | 164.98 | ||
| 挪威克朗 | 74.26 | 71.97 | 74.86 | 75.22 |
| 新西兰元 | 456.73 | 442.63 | 459.93 | 466.26 |
| 菲律宾比索 | 13.89 | 13.41 | 14.05 | 14.68 |
| 卢布 | 8.92 | 8.38 | 9 | 9.34 |
| 沙特里亚尔 | 175.44 | 185.48 | ||
| 瑞典克朗 | 77.07 | 74.69 | 77.69 | 78.06 |
| 新加坡元 | 497.22 | 481.88 | 500.72 | 503.21 |
| 泰国铢 | 21.75 | 21.08 | 21.93 | 22.62 |
| 土耳其里拉 | 89.11 | 84.75 | 89.83 | 103.14 |
| 新台币 | 22.52 | 24.4 | ||
| 美元 | 675.63 | 670.13 | 678.49 | 678.49 |
| 南非兰特 | 41.46 | 38.28 | 41.74 | 45 |
相关阅读
官方微信

48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
