2021年3月8日中国银行外汇牌价查询一览
2021-03-08 09:20 开云手机web版登录入口
中国银行外汇牌价查询:
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 498.81 | 483.31 | 502.48 | 504.7 |
| 巴西里亚尔 | 109.57 | 124.41 | ||
| 加拿大元 | 512.44 | 496.26 | 516.22 | 518.5 |
| 瑞士法郎 | 695.75 | 674.28 | 700.63 | 703.64 |
| 丹麦克朗 | 103.74 | 100.54 | 104.58 | 105.08 |
| 欧元 | 772.04 | 748.05 | 777.73 | 780.23 |
| 英镑 | 896.55 | 868.69 | 903.15 | 907.15 |
| 港币 | 83.5 | 82.84 | 83.84 | 83.84 |
| 印尼卢比 | 0.0438 | 0.0473 | ||
| 印度卢比 | 8.343 | 9.408 | ||
| 日元 | 5.9718 | 5.7863 | 6.0158 | 6.0251 |
| 韩国元 | 0.5723 | 0.5522 | 0.5769 | 0.598 |
| 澳门元 | 81.17 | 78.45 | 81.49 | 84.2 |
| 林吉特 | 159.28 | 160.72 | ||
| 挪威克朗 | 75.89 | 73.54 | 76.49 | 76.86 |
| 新西兰元 | 464.52 | 450.18 | 467.78 | 474.21 |
| 菲律宾比索 | 13.29 | 12.84 | 13.45 | 14.05 |
| 卢布 | 8.74 | 8.21 | 8.82 | 9.15 |
| 沙特里亚尔 | 168.37 | 177.99 | ||
| 瑞典克朗 | 75.92 | 73.57 | 76.52 | 76.89 |
| 新加坡元 | 482.29 | 467.4 | 485.67 | 488.09 |
| 泰国铢 | 21.21 | 20.56 | 21.39 | 22.06 |
| 土耳其里拉 | 86.04 | 81.83 | 86.74 | 99.59 |
| 新台币 | 22.43 | 24.3 | ||
| 美元 | 648.38 | 643.1 | 651.13 | 651.13 |
| 南非兰特 | 42.26 | 39.01 | 42.54 | 45.86 |
相关阅读
官方微信

48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
