中国银行外汇牌价查询今日查看2021年11月22日
2021-11-22 09:17 开云手机web版登录入口
中国银行外汇牌价查询:
| 外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚元 | 460.38 | 446.08 | 463.77 | 465.83 | 2021.11.22 06:21:32 |
| 巴西里亚尔 | - | 109.21 | - | 124 | 2021.11.22 06:21:32 |
| 加元汇率 | 503.48 | 487.59 | 507.2 | 509.43 | 2021.11.22 06:21:32 |
| 瑞士法郎 | 685.22 | 664.08 | 690.04 | 692.99 | 2021.11.22 06:21:32 |
| 丹麦克朗 | 96.55 | 93.57 | 97.33 | 97.79 | 2021.11.22 06:21:32 |
| 欧元汇率 | 718.43 | 696.1 | 723.72 | 726.05 | 2021.11.22 06:21:32 |
| 英镑汇率 | 856.48 | 829.87 | 862.79 | 866.6 | 2021.11.22 06:21:32 |
| 港元汇率 | 81.81 | 81.16 | 82.13 | 82.13 | 2021.11.22 06:21:32 |
| 印尼卢比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 | 2021.11.22 06:21:32 |
| 印度卢比 | - | 8.0738 | - | 9.1044 | 2021.11.22 06:21:32 |
| 日元汇率 | 5.5838 | 5.4103 | 5.6249 | 5.6336 | 2021.11.22 06:21:32 |
| 韩元 | 0.5357 | 0.5169 | 0.5401 | 0.5598 | 2021.11.22 06:21:32 |
| 澳门元 | 79.52 | 76.85 | 79.83 | 82.49 | 2021.11.22 06:21:32 |
| 林吉特 | 152.33 | - | 153.71 | - | 2021.11.22 06:21:32 |
| 挪威克朗 | 71.27 | 69.07 | 71.85 | 72.19 | 2021.11.22 06:21:32 |
| 新西兰元 | 445.71 | 431.96 | 448.85 | 455.02 | 2021.11.22 06:21:32 |
| 菲律宾比索 | 12.57 | 12.14 | 12.73 | 13.29 | 2021.11.22 06:21:32 |
| 卢布 | 8.64 | 8.11 | 8.7 | 9.03 | 2021.11.22 06:21:32 |
| 沙特里亚尔 | - | 165.51 | - | 174.97 | 2021.11.22 06:21:32 |
| 瑞典克朗 | 71.13 | 68.94 | 71.71 | 72.05 | 2021.11.22 06:21:32 |
| 新加坡元 | 467.47 | 453.04 | 470.75 | 473.1 | 2021.11.22 06:21:32 |
| 泰国铢 | 19.38 | 18.78 | 19.54 | 20.16 | 2021.11.22 06:21:32 |
| 土耳其里拉 | 56.61 | 53.84 | 57.07 | 65.53 | 2021.11.22 06:21:32 |
| 台币汇率 | - | 22.17 | - | 24.02 | 2021.11.22 06:21:32 |
| 美元汇率 | 637.4 | 632.21 | 640.1 | 640.1 | 2021.11.22 06:21:32 |
| 南非兰特 | 40.48 | 37.37 | 40.76 | 43.94 | 2021.11.22 06:21:32 |
相关阅读
官方微信

48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
