您现在的位置: 开云手机web版登录入口 >> 基金 >> 封闭式基金 >> 正文
南财搜索

封闭式基金资产净值周报表(2012年7月18号)

2012-7-18 10:15:06   来源:本站原创   佚名
    
代码 名称 单位净值 累计净值
184688 基金开元 0.8559 4.5669
184689 基金普惠 0.9856 3.8536
184690 基金同益 0.878 4.192
184691 基金景宏 0.9342 3.7392
184692 基金裕隆 0.9809 4.2969
184693 基金普丰 0.8462 2.9326
184698 基金天元 0.8702 4.0922
184699 基金同盛 1.0759 3.2384
184701 基金景福 0.9549 2.9389
184721 基金丰和 0.9503 3.7423
184722 基金久嘉 0.8424 3.6054
184728 基金鸿阳 0.6542 2.2257
500001 基金金泰 0.9176 3.9496
500002 基金泰和 0.9999 4.6489
500003 基金安信 0.9258 4.8578
500005 基金汉盛 1.1124 4.275
500006 基金裕阳 0.861 4.539
500008 基金兴华 0.9135 5.2475
500009 基金安顺 0.9729 4.7209
500011 基金金鑫 1.0054 2.9824
500015 基金汉兴 0.941 2.4796
500018 基金兴和 0.9392 3.3722
500038 基金通乾 1.0407 3.3537
500056 基金科瑞 0.9487 3.8607
500058 基金银丰 0.902 3.26
(开云手机web版登录入口基金频道)
    开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
商务进行时
每日必读
基金新闻24小时排行
基金导读
热图推荐

关于开云手机web版登录入口 -版权声明诚聘英才广告服务网站地图友情链接
特此声明:广告商的言论与行为均与开云手机web版登录入口无关
www.syntaxbug.com
开云手机web版登录入口 © 版权所有 闽ICP备09035581号