即将发行的基金一览表2020年8月24日
2020-08-24 09:18 互联网
即将发行的基金一览表2020年8月24日
| 基金代码 | 基金简称 | 发行公司 | 基金类型 | 集中认购期 | 最高 | 基金经理 | 申购状态 |
| 认购费率 | |||||||
| 9962 | 长安泓汇多利3个月滚动持有债券C | 长安基金 | 债券型 | 20/10/09~21/01/06 | 0.00% | 杜振业孟楠 | --- |
| 9961 | 长安泓汇多利3个月滚动持有债券A | 长安基金 | 债券型 | 20/10/09~21/01/06 | 0.40% | 杜振业孟楠 | --- |
| 9993 | 嘉实前沿创新混合 | 嘉实基金 | 混合型 | 20/09/09~20/09/17 | 1.20% | 张丹华 | --- |
| 10045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 汇添富基金 | 混合型 | 20/09/07~20/09/18 | 0.80% | 刘江徐一恒 | --- |
| 9873 | 中欧责任投资混合C | 中欧基金 | 混合型 | 20/09/07~20/09/11 | 0.00% | 王培 | --- |
| 9872 | 中欧责任投资混合A | 中欧基金 | 混合型 | 20/09/07~20/09/11 | 1.20% | 王培 | --- |
| 9886 | 新华景气行业混合C | 新华基金 | 混合型 | 20/09/03~20/09/30 | 0.00% | 栾超 | --- |
| 9885 | 新华景气行业混合A | 新华基金 | 混合型 | 20/09/03~20/09/30 | 1.20% | 栾超 | --- |
| 8150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 嘉实基金 | 混合型 | 20/09/03~20/09/17 | 1.20% | 胡涛 | --- |
| 9652 | 海富通成长甄选混合C | 海富通基金 | 混合型 | 20/09/02~20/09/18 | 0.00% | 吕越超 | --- |
| 9651 | 海富通成长甄选混合A | 海富通基金 | 混合型 | 20/09/02~20/09/18 | 1.20% | 吕越超 | --- |
| 9959 | 长安鑫悦消费混合C | 长安基金 | 混合型 | 20/09/01~20/11/30 | 0.00% | 徐小勇 | --- |
| 9958 | 长安鑫悦消费混合A | 长安基金 | 混合型 | 20/09/01~20/11/30 | 1.20% | 徐小勇 | --- |
| 9914 | 富国成长动力混合 | 富国基金 | 混合型 | 20/09/01~20/09/28 | 1.20% | 曹晋 | --- |
| 7423 | 西部利得聚禾混合A | 西部利得基金 | 混合型 | 20/09/01~20/09/18 | 0.60% | 严志勇刘荟 | --- |
| 7424 | 西部利得聚禾混合C | 西部利得基金 | 混合型 | 20/09/01~20/09/18 | 0.00% | 严志勇刘荟 | --- |
| 9960 | 银华多元机遇混合 | 银华基金 | 混合型 | 20/09/01~20/09/14 | 1.20% | 贾鹏 | --- |
| 9931 | 淳厚欣享一年持有期混合A | 淳厚基金 | 混合型 | 20/08/31~20/09/11 | 1.00% | 薛莉丽陈文 | --- |
| 9939 | 淳厚欣享一年持有期混合C | 淳厚基金 | 混合型 | 20/08/31~20/09/11 | 0.00% | 薛莉丽陈文 | --- |
| 10003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 景顺长城基金 | 股票型 | 20/08/31~20/09/04 | 1.20% | 杨锐文 | --- |
| 9884 | 民生加银康宁平衡养老FOF | 民生加银基金 | 混合-FOF | 20/08/31~20/09/04 | 0.60% | 于善辉 | --- |
| 10004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 景顺长城基金 | 股票型 | 20/08/31~20/09/04 | 0.00% | 杨锐文 | --- |
| 9901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 易方达基金 | 混合型 | 20/08/28~20/09/17 | 0.00% | 张清华 | --- |
| 9900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 易方达基金 | 混合型 | 20/08/28~20/09/17 | 1.00% | 张清华 | --- |
| 9988 | 信达澳银蓝筹精选股票 | 信达澳银基金 | 股票型 | 20/08/27~20/09/18 | 1.20% | 邹运 | --- |
| 9556 | 兴全合丰三年持有混合 | 兴证全球基金 | 混合型 | 20/08/25~20/09/04 | 1.20% | 季文华 | --- |
| 9996 | 国都聚和混合 | 国都证券 | 混合型 | 20/08/24~20/11/24 | 0.40% | 廖晓东 | --- |
| 9187 | 天弘聚新三个月定开C | 天弘基金 | 混合型 | 20/08/24~20/11/23 | 0.00% | 陈钢刘洋 | 认购期 |
| 9186 | 天弘聚新三个月定开A | 天弘基金 | 混合型 | 20/08/24~20/11/23 | 0.40% | 陈钢刘洋 | 认购期 |
| 9433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 德邦基金 | 混合型 | 20/08/24~20/11/23 | 0.00% | 黎莹 | 认购期 |
| 9432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 德邦基金 | 混合型 | 20/08/24~20/11/23 | 1.20% | 黎莹 | 认购期 |
| 10010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 国投瑞银基金 | 股票型 | 20/08/24~20/09/24 | 1.20% | 刘扬 | --- |
| 9395 | 鑫元安鑫回报混合 | 鑫元基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/22 | 0.60% | 王美芹 | 认购期 |
| 9494 | 大成尊享18月定开混合C | 大成基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/18 | 0.00% | 王磊孙丹 | 暂停申购 |
| 9493 | 大成尊享18月定开混合A | 大成基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/18 | 0.80% | 王磊孙丹 | 暂停申购 |
| 10049 | 长城成长先锋混合A | 长城基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/11 | 1.20% | 廖瀚博 | 认购期 |
| 515530 | 泰康中证500ETF | 泰康资产 | ETF-场内 | 20/08/24~20/09/11 | 0.80% | 魏军 | --- |
| 10050 | 长城成长先锋混合C | 长城基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/11 | 0.00% | 廖瀚博 | 认购期 |
| 9929 | 南方创新驱动混合A | 南方基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/04 | 1.20% | 骆帅 | 认购期 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 兴业基金 | ETF-场内 | 20/08/24~20/09/04 | 0.80% | 那赛男 | --- |
| 9930 | 南方创新驱动混合C | 南方基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/04 | 0.00% | 骆帅 | 认购期 |
| 10016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 华夏基金 | 混合型 | 20/08/24~20/08/28 | 1.20% | 林晶 | 认购期 |
| 10017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 华夏基金 | 混合型 | 20/08/24~20/08/28 | 0.00% | 林晶 | 认购期 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

基金公告专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
