基金公司排名排行榜2015
2015-03-27 08:38 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
| 基金公司简称 |
管理资产总规模 (亿元) |
旗下基金数 | 旗下基金今年以来回报率分布 | 成立时间 | 公司属性 | 相关链接 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0%以下 | 0%~20% | 20%~50% | 50%以上 | ||||||
| 1 | 天弘基金 | 5984.49 | 33 | 0只 | 23只 | 3只 | 0只 | 2004-11-08 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 2 | 易方达 | 4173.42 | 96 | 6只 | 68只 | 11只 | 4只 | 2001-04-17 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 3 | 华夏基金 | 3566.20 | 70 | 1只 | 43只 | 17只 | 0只 | 1998-04-09 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 4 | 工银瑞信 | 3325.55 | 77 | 1只 | 58只 | 15只 | 0只 | 2005-06-21 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 5 | 嘉实基金 | 3243.48 | 88 | 1只 | 55只 | 24只 | 1只 | 2005-06-15 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 6 | 南方基金 | 3216.29 | 83 | 0只 | 56只 | 21只 | 1只 | 1998-03-06 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 7 | 中银基金 | 2631.68 | 59 | 2只 | 44只 | 9只 | 2只 | 2004-08-12 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 8 | 招商基金 | 2352.61 | 65 | 4只 | 46只 | 14只 | 0只 | 2002-12-27 | 国有企业 | 官网 公司档案 |
| 9 | 广发基金 | 1804.89 | 83 | 3只 | 44只 | 25只 | 3只 | 2003-08-05 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 10 | 上投摩根 | 1761.20 | 54 | 1只 | 34只 | 17只 | 0只 | 2004-05-12 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 11 | 富国基金 | 1747.88 | 76 | 0只 | 50只 | 18只 | 6只 | 1999-04-13 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 12 | 汇添富 | 1571.24 | 77 | 0只 | 54只 | 14只 | 5只 | 2005-02-03 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 13 | 银华基金 | 1555.96 | 75 | 9只 | 49只 | 17只 | 0只 | 2001-05-28 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 14 | 博时基金 | 1534.38 | 73 | 9只 | 54只 | 7只 | 0只 | 1998-07-13 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 15 | 建信基金 | 1437.95 | 68 | 0只 | 55只 | 10只 | 0只 | 2005-09-19 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 16 | 申万菱信 | 1271.11 | 30 | 2只 | 16只 | 8只 | 4只 | 2004-01-15 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 17 | 华安基金 | 1153.92 | 77 | 7只 | 48只 | 17只 | 0只 | 1998-06-04 | 国有企业 | 官网 公司档案 |
| 18 | 鹏华基金 | 1106.68 | 83 | 3只 | 51只 | 21只 | 3只 | 1998-12-16 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 19 | 农银汇理 | 1037.85 | 29 | 0只 | 15只 | 13只 | 0只 | 2008-03-18 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 20 | 大成基金 | 984.73 | 63 | 0只 | 44只 | 18只 | 0只 | 1999-04-12 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 21 | 兴业全球 | 945.77 | 16 | 0只 | 6只 | 10只 | 0只 | 2003-09-30 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 22 | 国泰基金 | 892.80 | 64 | 5只 | 43只 | 15只 | 1只 | 1998-03-05 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 23 | 诺安基金 | 885.50 | 51 | 1只 | 36只 | 10只 | 1只 | 2003-12-09 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 24 | 国投瑞银 | 803.08 | 51 | 2只 | 34只 | 8只 | 0只 | 2002-06-13 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 25 | 华泰柏瑞 | 700.64 | 28 | 0只 | 19只 | 7只 | 0只 | 2004-11-18 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 26 | 景顺长城 | 700.44 | 48 | 0只 | 25只 | 21只 | 1只 | 2003-06-12 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 27 | 华宝兴业 | 669.48 | 36 | 2只 | 20只 | 10只 | 3只 | 2003-03-07 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 28 | 民生加银 | 628.49 | 31 | 0只 | 22只 | 9只 | 0只 | 2008-11-03 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 29 | 信诚基金 | 621.93 | 57 | 4只 | 38只 | 12只 | 3只 | 2005-09-30 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 30 | 长城基金 | 604.64 | 34 | 2只 | 20只 | 8只 | 1只 | 2001-12-27 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 31 | 宝盈基金 | 569.02 | 18 | 0只 | 7只 | 10只 | 1只 | 2001-05-18 | 国有企业 | 官网 公司档案 |
| 32 | 融通基金 | 548.17 | 37 | 4只 | 27只 | 2只 | 2只 | 2001-05-22 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 33 | 长盛基金 | 526.48 | 51 | 1只 | 34只 | 16只 | 0只 | 1999-03-26 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 34 | 银河基金 | 480.79 | 33 | 0只 | 18只 | 12只 | 3只 | 2002-06-14 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 35 | 交银施罗德 | 476.57 | 49 | 1只 | 34只 | 11只 | 1只 | 2005-08-04 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 36 | 华商基金 | 455.71 | 31 | 0只 | 12只 | 13只 | 3只 | 2005-12-20 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 37 | 国联安 | 411.14 | 31 | 0只 | 23只 | 6只 | 1只 | 2003-04-03 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 38 | 中邮基金 | 410.31 | 20 | 0只 | 9只 | 8只 | 2只 | 2006-05-08 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 39 | 中欧基金 | 371.38 | 33 | 0只 | 21只 | 7只 | 1只 | 2006-07-19 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 40 | 国寿安保 | 353.96 | 10 | 0只 | 8只 | 0只 | 0只 | 2013-10-29 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 41 | 光大保德信 | 346.27 | 24 | 0只 | 16只 | 8只 | 0只 | 2004-04-22 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 42 | 海富通 | 346.04 | 40 | 4只 | 30只 | 5只 | 0只 | 2003-04-18 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 43 | 中融基金 | 341.54 | 6 | 0只 | 5只 | 0只 | 0只 | 2013-05-31 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 44 | 泰达宏利 | 333.71 | 36 | 1只 | 24只 | 10只 | 0只 | 2002-06-06 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 45 | 新华基金 | 297.27 | 31 | 0只 | 18只 | 11只 | 1只 | 2004-12-09 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 46 | 中海基金 | 280.91 | 36 | 2只 | 26只 | 7只 | 0只 | 2004-03-18 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 47 | 万家基金 | 273.29 | 27 | 0只 | 21只 | 5只 | 1只 | 2002-08-23 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 48 | 兴业基金 | 251.86 | 5 | 0只 | 3只 | 0只 | 0只 | 2013-04-17 | 国有企业 | 官网 公司档案 |
| 49 | 浦银安盛 | 219.01 | 27 | 0只 | 19只 | 6只 | 1只 | 2007-08-05 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 50 | 长信基金 | 218.04 | 26 | 1只 | 18只 | 4只 | 1只 | 2003-05-09 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 51 | 鑫元基金 | 183.20 | 14 | 0只 | 14只 | 0只 | 0只 | 2013-08-29 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 52 | 摩根士丹利华鑫 | 169.30 | 21 | 0只 | 10只 | 11只 | 0只 | 2003-03-14 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 53 | 国海富兰克林 | 147.72 | 24 | 0只 | 15只 | 8只 | 0只 | 2004-11-15 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 54 | 华富基金 | 143.80 | 24 | 0只 | 15只 | 7只 | 0只 | 2004-04-19 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 55 | 平安大华 | 126.58 | 9 | 0只 | 5只 | 3只 | 0只 | 2011-01-07 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 56 | 汇丰晋信 | 114.00 | 17 | 0只 | 11只 | 4只 | 1只 | 2005-11-16 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 57 | 华福基金 | 111.83 | 2 | 0只 | 2只 | 0只 | 0只 | 2013-10-25 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 58 | 东方基金 | 108.42 | 19 | 0只 | 12只 | 6只 | 0只 | 2004-06-11 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 59 | 泰信基金 | 102.33 | 19 | 2只 | 9只 | 8只 | 0只 | 2003-05-23 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 60 | 安信基金 | 101.14 | 15 | 0只 | 12只 | 1只 | 0只 | 2011-12-06 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 61 | 金鹰基金 | 99.20 | 23 | 0只 | 13只 | 10只 | 0只 | 2002-11-06 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 62 | 东吴基金 | 92.85 | 24 | 2只 | 12只 | 10只 | 0只 | 2004-09-02 | 国有企业 | 官网 公司档案 |
| 63 | 德邦基金 | 85.65 | 7 | 0只 | 5只 | 1只 | 0只 | 2012-03-27 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 64 | 中加基金 | 82.81 | 6 | 0只 | 6只 | 0只 | 0只 | 2013-03-27 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 65 | 国金通用 | 74.30 | 10 | 2只 | 7只 | 1只 | 0只 | 2011-11-02 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 66 | 信达澳银 | 69.22 | 16 | 4只 | 12只 | 0只 | 0只 | 2006-06-05 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 67 | 上银基金 | 64.87 | 3 | 0只 | 3只 | 0只 | 0只 | 2013-08-30 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 68 | 长安基金 | 45.18 | 5 | 0只 | 3只 | 2只 | 0只 | 2011-09-05 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 69 | 益民基金 | 44.24 | 6 | 0只 | 4只 | 2只 | 0只 | 2005-12-12 | 国有相对控股企业 | 官网 公司档案 |
| 70 | 天治基金 | 40.18 | 11 | 1只 | 7只 | 3只 | 0只 | 2003-05-27 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 71 | 诺德基金 | 33.49 | 11 | 1只 | 2只 | 8只 | 0只 | 2006-06-08 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 72 | 前海开源 | 25.33 | 12 | 1只 | 4只 | 2只 | 0只 | 2013-01-23 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 73 | 圆信永丰 | 24.43 | 4 | 0只 | 2只 | 2只 | 0只 | 2014-01-02 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 74 | 华润元大 | 24.16 | 6 | 0只 | 4只 | 1只 | 1只 | 2013-01-17 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 75 | 金元顺安 | 22.30 | 11 | 0只 | 7只 | 4只 | 0只 | 2006-11-13 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 76 | 北信瑞丰 | 21.32 | 7 | 0只 | 4只 | 1只 | 0只 | 2014-03-17 | 国有企业 | 官网 公司档案 |
| 77 | 中金基金 | 19.95 | 4 | 0只 | 4只 | 0只 | 0只 | 2014-02-10 | 国有企业 | 官网 公司档案 |
| 78 | 中信建投基金 | 16.47 | 5 | 0只 | 4只 | 0只 | 0只 | 2013-09-09 | 国有企业 | 官网 公司档案 |
| 79 | 浙商证券资管 | 15.69 | 1 | 0只 | 0只 | 1只 | 0只 | 2013-04-18 | 民营企业 | 官网 公司档案 |
| 80 | 财通基金 | 12.70 | 8 | 0只 | 5只 | 1只 | 1只 | 2011-06-21 | 国有企业 | 官网 公司档案 |
| 81 | 东方红资管 | 12.48 | 5 | 0只 | 2只 | 1只 | 0只 | 2010-06-08 | 官网 公司档案 | |
| 82 | 方正富邦 | 11.69 | 6 | 0只 | 4只 | 2只 | 0只 | 2011-07-08 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 83 | 江信基金 | 8.93 | 1 | 0只 | 1只 | 0只 | 0只 | 2013-01-28 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 84 | 国开泰富 | 8.42 | 4 | 0只 | 2只 | 0只 | 0只 | 2013-07-16 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 85 | 富安达 | 7.87 | 9 | 0只 | 6只 | 2只 | 1只 | 2011-04-27 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 86 | 浙商基金 | 7.58 | 7 | 2只 | 5只 | 0只 | 0只 | 2010-10-21 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 87 | 华融证券 | 6.37 | 3 | 0只 | 3只 | 0只 | 0只 | 2007-09-07 | 国有企业 | 官网 公司档案 |
| 88 | 英大基金 | 5.09 | 4 | 0只 | 3只 | 1只 | 0只 | 2012-08-17 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 89 | 永赢基金 | 3.65 | 1 | 0只 | 1只 | 0只 | 0只 | 2013-11-07 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 90 | 西部利得基金 | 2.63 | 6 | 2只 | 4只 | 0只 | 0只 | 2010-07-20 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 91 | 东海基金 | 2.02 | 1 | 0只 | 0只 | 1只 | 0只 | 2013-02-25 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 92 | 中原英石 | 1.52 | 3 | 0只 | 2只 | 0只 | 0只 | 2013-01-23 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 93 | 红塔红土 | 0.97 | 1 | 0只 | 1只 | 0只 | 0只 | 2012-06-12 | 中资企业 | 官网 公司档案 |
| 94 | 华宸未来 | 0.62 | 2 | 1只 | 1只 | 0只 | 0只 | 2012-06-20 | 中外合资企业 | 官网 公司档案 |
| 95 | 创金合信基金 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 2014-07-09 | 民营相对控股企业 | 官网 公司档案 |
| 96 | 红土创新基金 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 2014-06-18 | 民营企业 | 官网 公司档案 |
| 97 | 嘉合基金 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 2014-07-30 | 民营相对控股企业 | 官网 公司档案 |
| 98 | 九泰基金 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | 2014-07-03 | 民营企业 | 官网 公司档案 |
更多基金公司排名排行榜2015相关资讯请关注开云手机web版登录入口基金频道
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

基金排行专区
48小时排行
官方微信号:71712643
