混合型基金买哪个好?2020年混合型基金收益排行榜10月20日
2020-10-20 17:08 开云手机web版登录入口
| 基金 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 近1周 |
| 代码 | ||||
| 3374 | 大成景禄灵活 | 10月19日 | 1.3661 | 6.68% |
| 3373 | 大成景禄灵活 | 10月19日 | 1.3659 | 6.68% |
| 8461 | 平安盈丰三个 | 10月15日 | 1.4001 | 4.70% |
| 8462 | 平安盈丰三个 | 10月15日 | 1.3945 | 4.67% |
| 5957 | 华夏聚丰混合 | 10月15日 | 1.2447 | 4.54% |
| 5958 | 华夏聚丰混合 | 10月15日 | 1.2423 | 4.53% |
| 7904 | 广发锐意进取 | 10月15日 | 1.3102 | 4.53% |
| 6620 | 华夏养老20 | 10月15日 | 1.5302 | 4.50% |
| 6621 | 华夏养老20 | 10月15日 | 1.5209 | 4.48% |
| 8169 | 汇添富核心优 | 10月15日 | 1.3095 | 4.28% |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

基金排行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
