12月29日开放式基金部分收益表
2014-12-30 10:27 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
12月29日开放式基金部分收益表
| 基金代码 | 基金简称 | 万份收益 | 7日年化% |
| 519510 | 浦银货币B | 5.3564 | 6.705% |
| 519509 | 浦银货币A | 5.2888 | 6.461% |
| 630112 | 华商现金增利货币B | 3.0823 | 6.435% |
| 000533 | 永赢货币 | 3.0282 | 4.574% |
| 630012 | 华商现金增利货币A | 3.018 | 6.195% |
| 110016 | 易方达货币B | 2.7036 | 6.099% |
| 200103 | 长城货币B | 2.6492 | 5.128% |
| 110006 | 易方达货币A | 2.638 | 5.847% |
| 200003 | 长城货币A | 2.5832 | 4.879% |
| 620011 | 金元惠理金元宝货币B | 2.3732 | 4.259% |
| 620010 | 金元惠理金元宝货币A | 2.3063 | 4.020% |
| 750007 | 安信现金管理货币B | 2.2935 | 5.440% |
| 160609 | 鹏华货币B | 2.287 | 4.750% |
| 750006 | 安信现金管理货币A | 2.2253 | 5.186% |
| 160606 | 鹏华货币A | 2.2235 | 4.513% |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 2.0132 | 5.652% |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 1.9482 | 5.402% |
| 400006 | 东方金账簿货币B | 1.9299 | 4.847% |
| 690210 | 民生加银现金增利货币B | 1.9257 | 5.808% |
| 400005 | 东方金账簿货币A | 1.864 | 4.605% |
| 070029 | 嘉实安心货币市场B | 1.857 | 5.288% |
| 690010 | 民生加银现金增利货币A | 1.8569 | 5.543% |
| 070028 | 嘉实安心货币市场A | 1.7869 | 5.060% |
| 020032 | 国泰现金管理货币B | 1.786 | 3.545% |
| 020031 | 国泰现金管理货币A | 1.7211 | 3.305% |
| 070088 | 嘉实货币B | 1.6756 | 4.623% |
| 660107 | 农银货币B | 1.6098 | 5.384% |
| 070008 | 嘉实货币A | 1.609 | 4.372% |
| 660007 | 农银货币A | 1.5437 | 5.133% |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 1.4896 | 5.286% |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 1.4847 | 4.545% |
| 217014 | 招商现金增值货币B | 1.4548 | 5.406% |
| 000856 | 上投摩根天添盈货币B | 1.4477 | 5.565% |
| 519512 | 万家日日薪货币B | 1.4258 | 5.347% |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 1.4229 | 5.029% |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 1.4185 | 4.304% |
| 000855 | 上投摩根天添盈货币A | 1.3904 | 5.324% |
| 217004 | 招商现金增值货币A | 1.3898 | 5.157% |
| 270014 | 广发货币B | 1.3869 | 5.138% |
| 519511 | 万家日日薪货币A | 1.3585 | 5.106% |
| 040039 | 华安日日鑫货币B | 1.3531 | 5.365% |
| 530002 | 建信货币 | 1.3461 | 4.543% |
| 519517 | 汇添富货币B | 1.339 | 5.058% |
| 100028 | 富国天时货币B | 1.3352 | 4.892% |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 1.3337 | 4.772% |
| 253051 | 国联安货币B | 1.3278 | 4.314% |
| 000605 | 银华多利宝货币B | 1.326 | 5.140% |
| 270004 | 广发货币A | 1.3212 | 4.898% |
| 519507 | 万家货币B | 1.3006 | 4.721% |
| 000682 | 信达澳银慧管家C | 1.2916 | 4.608% |
| 040038 | 华安日日鑫货币A | 1.2914 | 5.137% |
| 180009 | 银华货币B | 1.2789 | 4.440% |
| 000604 | 银华多利宝货币A | 1.2788 | 4.911% |
| 519518 | 汇添富货币A | 1.2777 | 4.817% |
| 040003 | 华安现金富利货币A | 1.2733 | 4.544% |
| 100025 | 富国天时货币A | 1.2692 | 4.856% |
| 253050 | 国联安货币A | 1.2678 | 4.081% |
| 310339 | 申万收益宝货币B | 1.2469 | 4.982% |
| 150015 | 银河银富货币B | 1.2423 | 4.215% |
| 519998 | 长信利息收益货币B | 1.2394 | 4.256% |
| 519508 | 万家货币A | 1.2345 | 4.480% |
| 000580 | 中邮货币B | 1.2282 | 4.655% |
| 000891 | 博时现金宝货币B | 1.2196 | 4.009% |
| 000730 | 博时现金宝货币A | 1.2196 | 4.009% |
| 560001 | 益民货币 | 1.2183 | 4.319% |
| 180008 | 银华货币A | 1.2163 | 4.201% |
| 161615 | 融通易支付货币B | 1.2075 | 5.057% |
| 740602 | 长安货币B | 1.2054 | 4.423% |
| 260202 | 景顺长城货币B | 1.2006 | 4.200% |
| 000681 | 信达澳银慧管家A | 1.1992 | 4.341% |
| 519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 1.1944 | 4.507% |
| 310338 | 申万收益宝货币A | 1.1825 | 4.735% |
| 000425 | 长盛添利宝货币B | 1.1803 | 4.523% |
| 150005 | 银河银富货币A | 1.1785 | 3.999% |
| 519999 | 长信利息收益货币A | 1.1745 | 4.021% |
| 091005 | 大成货币B | 1.1685 | 4.923% |
| 166015 | 中欧货币B | 1.1626 | 4.433% |
| 000576 | 中邮货币A | 1.162 | 4.414% |
| 410002 | 华富货币 | 1.1607 | 4.181% |
| 000301 | 德邦德利货币B | 1.1596 | 4.025% |
| 128011 | 国投瑞银货币B | 1.1516 | 5.253% |
| 360003 | 光大货币 | 1.1515 | 4.148% |
| 519506 | 海富通货币B | 1.1512 | 4.199% |
| 482002 | 工银货币 | 1.1508 | 4.251% |
| 161608 | 融通易支付货币 | 1.1436 | 4.818% |
| 260102 | 景顺长城货币A | 1.142 | 3.973% |
| 000506 | 国寿安保货币B | 1.1368 | 5.416% |
| 740601 | 长安货币A | 1.1359 | 4.177% |
| 000381 | 景顺长城景益货币B | 1.1346 | 3.934% |
| 000211 | 光大保德信现金宝货币B | 1.1298 | 4.193% |
| 519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 1.1284 | 4.255% |
| 000648 | 易方达财富快线货币B | 1.125 | 4.745% |
| 000683 | 信达澳银慧管家E | 1.1171 | 3.786% |
| 000662 | 银华活钱宝货币F | 1.117 | 3.191% |
| 000661 | 银华活钱宝货币E | 1.1167 | 3.168% |
| 000660 | 银华活钱宝货币D | 1.116 | 3.167% |
| 000659 | 银华活钱宝货币C | 1.1157 | 3.172% |
| 000424 | 长盛添利宝货币A | 1.1143 | 4.276% |
| 000204 | 国富日日收益货币B | 1.1135 | 4.884% |
| 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 1.1044 | 4.050% |
| 090005 | 大成货币A | 1.1032 | 4.671% |
| 340005 | 兴全货币 | 1.103 | 4.736% |
| 550011 | 信诚货币B | 1.1018 | 3.867% |
| 350004 | 天治天得利货币 | 1.0966 | 4.215% |
| 166014 | 中欧货币A | 1.0958 | 4.182% |
| 202307 | 南方收益宝货币 | 1.0955 | 3.771% |
| 121011 | 国投瑞银货币A | 1.0897 | 5.004% |
| 000300 | 德邦德利货币A | 1.0889 | 3.771% |
| 000325 | 华润元大现金收益货币B | 1.0875 | 6.343% |
| 519505 | 海富通货币A | 1.0839 | 3.956% |
| 000505 | 国寿安保货币A | 1.0705 | 5.163% |
| 000380 | 景顺长城景益货币A | 1.0686 | 3.693% |
| 000647 | 易方达财富快线货币A | 1.0598 | 4.497% |
| 000210 | 光大保德信现金宝货币A | 1.0585 | 3.941% |
| 000203 | 国富日日收益货币A | 1.0552 | 4.651% |
| 000665 | 博时现金收益货币B | 1.0489 | 3.914% |
| 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 1.047 | 3.918% |
| 240007 | 华宝现金宝货币B | 1.0354 | 4.462% |
| 550010 | 信诚货币A | 1.0343 | 3.615% |
| 000324 | 华润元大现金收益货币A | 1.0318 | 6.124% |
| 000484 | 鑫元货币B | 1.0218 | 4.609% |
| 519589 | 交银货币B | 1.0021 | 3.234% |
| 288101 | 华夏货币A | 0.9965 | 4.157% |
| 000493 | 南方现金通货币A | 0.9918 | 4.182% |
| 000476 | 广发天天利货币B | 0.9867 | 3.715% |
| 050003 | 博时现金收益货币A | 0.9841 | 3.663% |
| 710502 | 富安达现金通货币B | 0.9713 | 3.600% |
| 240006 | 华宝现金宝货币A | 0.9697 | 4.210% |
| 210013 | 金鹰货币B | 0.9689 | 3.881% |
| 240021 | 华宝兴业活期通货币T | 0.9564 | 3.444% |
| 000483 | 鑫元货币A | 0.9564 | 4.362% |
| 519588 | 交银货币A | 0.9356 | 2.991% |
| 460106 | 华泰柏瑞货币B | 0.9332 | 3.315% |
| 000475 | 广发天天利货币A | 0.9177 | 3.470% |
| 000434 | 新华壹诺宝货币 | 0.9158 | 3.475% |
| 519529 | 海富通现金管理货币B | 0.9054 | 2.729% |
| 420106 | 天弘现金管家货币B | 0.905 | 4.834% |
| 210012 | 金鹰货币A | 0.9025 | 3.629% |
| 710501 | 富安达现金通货币A | 0.9021 | 3.342% |
| 000332 | 中加货币C | 0.8926 | 3.896% |
| 290001 | 泰信天天收益货币 | 0.8802 | 3.291% |
| 460006 | 华泰柏瑞货币A | 0.8677 | 3.072% |
| 392002 | 中海货币B | 0.8645 | 3.513% |
| 213909 | 宝盈货币B | 0.8447 | 12.068% |
| 420006 | 天弘现金管家货币A | 0.8443 | 4.588% |
| 000560 | 诺安天天宝E | 0.844 | 3.651% |
| 519528 | 海富通现金管理货币A | 0.8397 | 2.487% |
| 541011 | 汇丰晋信货币B | 0.8241 | 4.134% |
| 000331 | 中加货币A | 0.8236 | 3.650% |
| 583101 | 东吴货币B | 0.8166 | 4.317% |
| 000559 | 诺安天天宝A | 0.8008 | 3.489% |
| 392001 | 中海货币A | 0.7977 | 3.258% |
| 213009 | 宝盈货币A | 0.7922 | 11.815% |
| 583001 | 东吴货币A | 0.7503 | 4.063% |
| 540011 | 汇丰晋信货币A | 0.7398 | 3.875% |
| 320019 | 诺安货币B | 0.717 | 4.472% |
| 000733 | 中原英石货币B | 0.6982 | 4.339% |
| 320002 | 诺安货币A | 0.6568 | 4.235% |
| 000732 | 中原英石货币A | 0.6413 | 4.101% |
| 000700 | 泰达宏利货币B | 0.6043 | 3.025% |
| 163303 | 大摩货币 | 0.561 | 2.265% |
| 162206 | 泰达宏利货币A | 0.5374 | 2.780% |
| 000439 | 国金通用鑫盈货币 | 0.4705 | 5.740% |
| 020007 | 国泰货币 | 0.299 | 3.034% |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信

开放式基金专区
48小时排行
官方微信号:71712643
