最新住房按揭贷款利率月等额本息还款表
2012-1-7 22:22:45 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
参照2011年7月7日后最新房贷基准利率 以1万元贷款为例
| 贷款年限 | 年利率 % | 月利率 ‰ | 月还款额 (元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.56 | 5.467 | 利随本清 |
| 2 | 6.65 | 5.542 | 446.14 |
| 3 | 6.65 | 5.542 | 307.17 |
| 4 | 6.90 | 5.750 | 239.00 |
| 5 | 6.90 | 5.750 | 197.54 |
| 6 | 7.05 | 5.875 | 170.73 |
| 7 | 7.05 | 5.875 | 151.17 |
| 8 | 7.05 | 5.875 | 136.59 |
| 9 | 7.05 | 5.875 | 125.32 |
| 10 | 7.05 | 5.875 | 116.37 |
| 11 | 7.05 | 5.875 | 109.1 |
| 12 | 7.05 | 5.875 | 103.1 |
| 13 | 7.05 | 5.875 | 98.08 |
| 14 | 7.05 | 5.875 | 93.82 |
| 15 | 7.05 | 5.875 | 90.16 |
| 16 | 7.05 | 5.875 | 87 |
| 17 | 7.05 | 5.875 | 84.25 |
| 18 | 7.05 | 5.875 | 81.84 |
| 19 | 7.05 | 5.875 | 79.72 |
| 20 | 7.05 | 5.875 | 77.83 |
| 21 | 7.05 | 5.875 | 76.15 |
| 22 | 7.05 | 5.875 | 74.65 |
| 23 | 7.05 | 5.875 | 73.3 |
| 24 | 7.05 | 5.875 | 72.09 |
| 25 | 7.05 | 5.875 | 71 |
| 26 | 7.05 | 5.875 | 70.01 |
| 27 | 7.05 | 5.875 | 69.11 |
| 28 | 7.05 | 5.875 | 68.29 |
| 29 | 7.05 | 5.875 | 67.55 |
| 30 | 7.05 | 5.875 | 66.87 |
(责任编辑:刘朋)
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|
||||||||||
|
|
要闻导读
|
|
|

