宁波银行三年定期存款利率查询2014
2014-06-03 15:39 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
项目 | 基准利率(%) | 执行利率(%) |
定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 2.600 | 2.860 |
半 年 | 2.800 | 3.080 |
一 年 | 3.000 | 3.300 |
二 年 | 3.750 | 4.125 |
三 年 | 4.250 | 4.675 |
五 年 | 4.750 | 5.225 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 2.600 | 2.860 |
三 年 | 2.800 | 3.080 |
五 年 | 3.000 | 3.300 |
(开云手机web版登录入口利率频道)
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|