2014年度平安银行定期存款利率表查询
2014-07-11 11:21 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
2014年度平安银行定期存款利率表查询
基准利率 | 我行牌价利率(%) | ||
一、城乡居民存款 | 调整前 | 调整后 | |
整存整取定期存款 | |||
三个月 | 2.600 | 2.860 | 2.860 |
半年 | 2.800 | 3.080 | 3.080 |
一 年 | 3.000 | 3.300 | 3.300 |
二 年 | 3.750 | 3.750 | 4.125 |
三 年 | 4.250 | 4.250 | 4.675 |
五 年 | 4.750 | 4.750 | 5.225 |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一 年 | 2.600 | 2.860 | 2.860 |
三 年 | 2.800 | 2.800 | 3.08 |
五 年 | 3.000 | 3.000 | 3.300 |
定活两便 | |||
三个月 | 1.560 | 1.716 | 1.716 |
半 年 | 1.680 | 1.848 | 1.848 |
一 年 | 1.800 | 1.980 | 1.980 |
(开云手机web版登录入口利率频道)
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
|