2014年8月浦发银行5年期定期存款利率表查询
2014-08-14 11:21 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
| 项目 | 存期 | 年利率(%) | |
| 储蓄存款 | |||
| 整存整取 | 一年 | 3.300 | |
| 二年 | 4.125 | ||
| 三年 | 4.675 | ||
| 五年 | 4.750 | ||
| 三个月 | 2.860 | ||
| 六个月 | 3.080 | ||
| 零存整取 | 一年 | 2.860 | |
| 三年 | 2.900 | ||
| 五年 | 3.000 | ||
| 整存零取 | 一年 | 2.860 | |
| 三年 | 2.900 | ||
| 五年 | 3.000 |
(开云手机web版登录入口利率频道)
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|

