新兴业银行5年期定期存款利率通知
2014-12-15 16:04 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
| 项目 | 非保证金存款 | 保证金存款 |
| 一、城乡居民及单位存款 | ||
| (一)活期 | 0.42 | 0.35 |
| (二)定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三个月 | 2.585 | 2.35 |
| 半年 | 2.805 | 2.55 |
| 一年 | 3.025 | 2.75 |
| 二年 | 3.35 | 3.35 |
| 三年 | 4 | 4 |
| 五年 | 4 | 4 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 2.82 | —— |
| 三年 | 2.9 | —— |
| 五年 | 3 | —— |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信号:71712643

