中信银行五年定期存款利率调整
2015-03-18 14:00 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
| 项目 | 城乡居民存款% | 单位存款% | |
| 活期 | 0.385 | 0.350 | |
| 定期 | |||
| 整存整取 | |||
| 三个月 | 2.52 | 2.52 | |
| 半年 | 2.76 | 2.76 | |
| 一年 | 3.00 | 3.00 | |
| 二年 | 3.41 | 3.10 | |
| 三年 | 4.125 | 3.75 | |
| 五年 | 取消 | 取消 | |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 2.52 | - | |
| 三年 | 2.76 | - | |
| 定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信号:71712643

