厦门银行五年期定期存款利率 新查询
2015-04-21 14:12 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
| 厦门银行存款利率表 | 基准利率 | 执行利率 | |
| 基准利率 | 个人执行利率 | 单位执行利率 | |
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.420 | 0.385 |
| 二、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三个月 | 2.10 | 2.520 | 2.310 |
| 半年 | 2.30 | 2.760 | 2.530 |
| 一年 | 2.50 | 3.000 | 2.750 |
| 二年 | 3.10 | 3.720 | 3.410 |
| 三年 | 3.75 | 4.500 | 3.750 |
| 五年 | 4.500 | 4.125 | |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 2.10 | 2.520 | |
| 三年 | 2.30 | 2.760 | |
| 五年 | 2.760 | ||
| (三)、定活两便 | |||
| 三个月 | 1.26 | 1.512 | |
| 半年 | 1.38 | 1.656 | |
| 一年 | 1.50 | 1.800 | |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信号:71712643

