5月16日中信银行定期存款利率表查询
2015-05-15 16:08 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
| 项目 | 城乡居民存款% | 单位存款% | |
| 定期 | |||
| 整存整取 | |||
| 三个月 | 2.25 | 2.25 | |
| 半年 | 2.50 | 2.50 | |
| 一年 | 2.75 | 2.75 | |
| 二年 | 3.15 | 2.85 | |
| 三年 | 3.75 | 3.50 | |
| 五年 | 3.85 | 3.50 | |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 2.25 | - | |
| 三年 | 2.50 | - | |
| 五年 | 2.50 | - | |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信号:71712643

