新杭州一年期定期存款利率查询
2015-05-25 14:03 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
|
项目 |
储蓄存款 利率(单位:%) |
单位存款(不含保证金) 利率(单位:%) |
| 一、活期存款 | 0.420 | 0.385 |
| 二、定期存款 | ||
| (一)整存整取定期存款 | ||
| 三个月 | 2.520 | 2.220 |
| 半 年 | 2.760 | 2.460 |
| 一 年 | 3.000 | 2.700 |
| 二 年 | 3.720 | 3.135 |
| 三 年 | 4.500 | 3.850 |
| 五 年 | 4.900 | - |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 2.520 | - |
| 三 年 | 2.760 | - |
| 五 年 | 2.900 | |
| (三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信号:71712643

