中国人民银行存款基准利率
2012/11/28 15:44:48 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
| 人民银行基准利率 | ||
|---|---|---|
| (一)活期存款 | 0.35 | |
| (二)整存整取定期存款 | ||
| 三个月 | 2.6 | |
| 半 年 | 2.8 | |
| 一 年 | 3.0 | |
| 二 年 | 3.75 | |
| 三 年 | 4.25 | |
| 五 年 | 4.75 | |
| (三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一 年 | 2.60 | |
| 三 年 | 2.80 | |
| 五 年 | 3.00 | |
| (四)定活两便 | 按一年以内实际的定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
| (五)协定存款 | 1.15 | |
| (六)通知存款 | ||
| 一 天 | 0.80 | |
| 七 天 | 1.35 | |
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|
|
要闻导读
|
||||||||||
|

