您现在的位置: 开云手机web版登录入口 >> 利率 >> 基准利率 >> 正文
南财搜索

农业银行外汇牌价

2013/4/26 13:37:38   开云手机web版登录入口   www.syntaxbug.com
    
币种 基准汇率 买入汇率 卖出汇率 现钞买入汇率
美元(USD) 616.39 615.16 617.62 610.23
丹麦克朗(DKK) 107.78 107.35 108.21 103.90
挪威克朗(NOK) 105.20 104.78 105.62 101.41
瑞典克朗(SEK) 93.53 93.16 93.91 90.17
澳门元(MOP) 77.07 76.77 77.38 74.30
泰铢(THB) 21.04 20.96 21.13 20.28
日元(JPY) 6.2372 6.2154 6.2590 6.0233
港元(HKD) 79.39 79.23 79.55 78.60
欧元(EUR) 803.65 800.44 806.86 774.72
英磅(GBP) 953.03 949.22 956.84 918.72
加拿大元(CAD) 604.48 602.06 606.90 582.72
澳大利亚元(AUD) 635.38 633.15 637.60 613.58
瑞士法郎(CHF) 653.23 650.62 655.84 629.71
新加坡元(SGD) 498.45 496.46 500.45 480.51
(开云手机web版登录入口利率频道)
    开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
延伸阅读
商务进行时
每日必读
24小时排行
利率导读
热图推荐

关于开云手机web版登录入口 -版权声明诚聘英才广告服务网站地图友情链接 -
特此声明:广告商的言论与行为均与开云手机web版登录入口无关
www.syntaxbug.com
开云手机web版登录入口 © 版权所有 闽ICP备09035581号