新基准利率2015:平安银行贷款基准利率一览表
2015-07-02 13:47 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
调整前 | 调整后 | |
基准利率 | 基准利率 | |
一、短期贷款 | ||
一年以内(含一年) | 5.10 | 4.85 |
二、中长期贷款 | ||
一至五年(含五年) | 5.50 | 5.25 |
五年以上 | 5.65 | 5.40 |
三、个人住房公积金贷款 | ||
五年以下(含五年) | 3.25 | 3.00 |
五年以上 | 3.75 | 3.50 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读