银行基准利率调整一览表:2017长沙银行存贷款基准利率表
2017-05-09 14:30 开云手机web版登录入口
银行基准利率调整一览表:2017长沙银行存贷款基准利率表 今日南方财富利率网小编为您提供银行利率调整最新消息查询:
人民币存款利率表
| 项 目 | 期 限 | 基准利率 | 调整后执行利率 | |
| 活 期 | - | 0.35 | 0.385 | |
| 定期 | 整存整取 | 三个月 | 1.1 | 1.54 |
| 半年 | 1.3 | 1.82 | ||
| 一 年 | 1.5 | 2.1 | ||
| 二 年 | 2.1 | 2.835 | ||
| 三 年 | 2.75 | 3.575 | ||
| 五年 | — | 3.705 | ||
| 零存整取 | 一 年 | 1.1 | 1.54 | |
| 整存零取 | 三 年 | 1.3 | 1.82 | |
| 存本取息 | ||||
| 定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |||
| 期 限 | 基准利率 | 调整后执行利率 | ||
| 通知存款 | 一 天 | 0.8 | 0.8 | |
| 七 天 | 1.35 | 1.35 | ||
人民币贷款利率表
| 各项贷款 | 年利率% |
| 一年以内(含一年) | 4.35 |
| 一至五年(含五年) | 4.75 |
| 五年以上 | 4.9 |
| 三、个人住房公积金贷款 | 年利率% |
| 五年以下(含5年) | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 |
更多银行利率调整最新消息相关资讯请关注南方财富利率网(/lilv/)!
相关阅读
官方微信

48小时排行
官方微信号:南财
