2017年广发银行 新基准利率表查询
2017-08-07 13:22 开云手机web版登录入口整理
2017年广发银行最新基准利率表查询,今日南方财富利率网小编为您提供银行利率调整最新消息查询:
广发银行人民币存款基准利率
| 项目 | 储蓄存款 | 单位存款* |
| 一、活期 | 0.3000 | 0.3000 |
| 二、定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三个月 | 1.5000 | 1.5000 |
| 六个月 | 1.7500 | 1.7500 |
| 一年 | 2.0000 | 2.0000 |
| 二年 | 2.4000 | 2.1000 |
| 三年 | 3.1000 | 2.7500 |
| 五年 | 3.2000 | 3.2000 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.5000 | 1.5000 |
| 三年 | 1.5500 | 1.3000 |
| 五年 | 1.4500 | 1.4500 |
| 3.定活两便 | ||
| 三个月 | 0.9000 | 0.9000 |
| 六个月 | 1.0500 | 1.0500 |
| 一年 | 1.2000 | 1.2000 |
| 三、协定存款 | 1.0000 | 1.0000 |
| 四、通知存款 | 储蓄存款 | 单位存款* |
| 一天 | 0.6300 | 0.5500 |
| 七天 | 1.2350 | 1.1000 |
| 注: | 1、自2015-10-24起执行 |
| 2、单位存款*不含保证金存款,各期限单位保证金存款执行中国人民银行公布当期基准利率 |
广发银行人民币贷款基准利率
| 种类项目 | 年利率(%) |
| 一、短期贷款 | |
| 六个月(含) | 4.35 |
| 六个月至一年(含) | 4.35 |
| 二、中长期贷款 | |
| 一至三年(含) | 4.75 |
| 三至五年(含) | 4.75 |
| 五年以上 | 4.9 |
| 三、贴 现 | 以再贴现利率为下限加点确定 |
| 个人公积金贷款 | 年利率% |
| 五年以下(含五年) | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 |
更多银行利率调整最新消息相关资讯请关注南方财富利率网(/lilv/)!
相关阅读
官方微信

利率专区
48小时排行
官方微信号:南财
