新银行基准利率表_今日成都银行存贷款基准利率(4月11日)
2018-04-11 14:35 开云手机web版登录入口整理
| 成都银行人民币存贷款基准利率表 | ||
| 单位:年利率,% | ||
| 项目 | 个人存款年利率% | 公司存款年利率% |
| 一、城乡居民及单位存款 | ||
| (一)活期 | 0.385 | 0.385 |
| (二)定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三个月 | 1.43 | 1.21 |
| 半年 | 1.69 | 1.43 |
| 一年 | 1.95 | 1.65 |
| 二年 | 2.73 | 2.31 |
| 三年 | 3.575 | 3..025 |
| 五年 | 4.5 | 3.3 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.43 | |
| 三年 | 1.69 | - |
| 五年 | 1.95 | - |
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 | - |
| 二、协定存款 | - | 1.265 |
| 三、通知存款 | 个人存款年利率% | 公司存款年利率% |
| 一天 | 0.96 | 0.880 |
| 七天 | 1.62 | 1.485 |
| 贷款项目 | 年利率% | |
| 一年以内(含一年) | 4.35 | |
| 一至五年(含五年) | 4.75 | |
| 五年以上 | 4.9 | |
| 个人住房公积金贷款利率 | 年利率% | |
| 五年以内(含五年) | 2.75 | |
| 五年以上 | 3.25 | |
| 注:上述利率自2015年10月26日起执行 | ||
相关阅读
官方微信

利率专区
48小时排行
官方微信号:开云手机web版登录入口
