2014年最新浦发银行存款利率
2013-12-05 10:58 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
| 人 民 币 存 款 利 率 表 | |||
| 项目 | 存期 | 年利率(%) | |
| 储蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.385 |
| 整存整取 | 一年 | 3.300 | |
| 二年 | 3.750 | ||
| 三年 | 4.250 | ||
| 五年 | 4.750 | ||
| 三个月 | 2.860 | ||
| 六个月 | 3.080 | ||
| 零存整取 | 一年 | 2.860 | |
| 三年 | 2.900 | ||
| 五年 | 3.000 | ||
| 整存零取 | 一年 | 2.860 | |
| 三年 | 2.900 | ||
| 五年 | 3.000 | ||
| 定活两便 | 活期 | 按一年内定期整存整取同等利率六折 | |
| 通知存款 | 一天 | 0.880 | |
| 七天 | 1.485 | ||
| 单位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.385 |
| 通知存款 | 一天 | 0.880 | |
| 七天 | 1.485 | ||
| 协定存款 | 活期 | 1.265 | |
| 定期存款 | 一年 | 3.300 | |
| 二年 | 3.750 | ||
| 三年 | 4.250 | ||
| 五年 | 4.750 | ||
| 三个月 | 2.860 | ||
| 六个月 | 3.080 | ||
注:本利率表从2012-07-06起执行
| 小 额 外 币 存 款 利 率 表 | ||||||||
| 币名称 | 活期存款 | 七天通知存款 | 定期存款 | |||||
| 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年期 | 二年期 | ||||
| 美元 | USD | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 0.80 |
| 英镑 | GBP | 0.125 | 0.175 | 0.218 | 0.35 | 0.60 | 0.75 | 0.75 |
| 欧元 | EUR | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.50 | 0.70 | 0.75 |
| 日元 | JPY | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 港币 | HKD | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 0.70 | 0.75 |
| 加拿大元 | CAD | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.40 | 0.40 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 澳大利亚元 | AUD | 0.2375 | 0.30 | 1.24 | 1.3125 | 1.325 | 1.50 | 1.50 |
| 新加坡元 | SGD | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 |
开云手机web版登录入口声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|
|
要闻导读
|
||||||||||
|

