今日阳泉市商业银行存款利率表_2018 新商业银行存款利率是多少
2018-03-13 16:22 开云手机web版登录入口
|
项目 |
年利率(%) | |
| 央行基准利率 | 调整后 | |
| 一、活期 | 0.35 | 0.35 |
| 二、定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三个月 | 1.10 | 1.430 |
| 半年 | 1.30 | 1.690 |
| 一年 | 1.50 | 1.950 |
| 二年 | 2.10 | 2.730 |
| 三年 | 2.75 | 3.575 |
| 五年 | —— | 4.50 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.10 | 1.430 |
| 三年 | 1.30 | 1.690 |
| 五年 | —— | 2.60 |
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |
| 三、协定存款 | 1.15 | 1.495 |
| 四、通知存款 | ||
| 一天 | 0.80 | 1.04 |
| 七天 | 1.35 | 1.755 |
相关阅读
官方微信

利率专区
48小时排行
官方微信号:开云手机web版登录入口
