上海农商银行2022年第二十期个人大额存单产品说明书(2)
2022-03-02 13:32 开云手机web版登录入口
| 上海农商银行2022年第二十期个人大额存单产品说明书 | |
| 产品名称 | 2022年第二十期个人大额存单 |
| 产品代码 | DE222012 |
| 发售对象 | 个人 |
| 币种 | 人民币 |
| 产品期限 | 1年 |
| 付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 到期年化利率 | 2.30% |
| 计息类型 | 固定利率 |
| 自动转存 | 否 |
| 付息频率 | 期满一次 |
| 付息转让 | 否 |
| 赎回否 | 否 |
| 发行时间 | 2022年3月1日至2022年3月31日 |
| 提前支取是否靠档 | 不靠档 |
| 起息日 | 购买成功当日 |
| 到期日 | 起息日期满1年,对年对月对日 |
| 额度 | 15亿元 |
| 发售对象个人客户认购 | 个人客户 |
| 起点金额 | 20万元 |
| 递增金额 | 1万元的整数倍 |
| 上海农商银行2022年第二十一期个人大额存单产品说明书 | |
| 产品名称 | 2022年第二十一期个人大额存单 |
| 产品代码 | DE222118 |
| 发售对象 | 个人 |
| 币种 | 人民币 |
| 产品期限 | 18个月期 |
| 付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 到期年化利率 | 2.88% |
| 计息类型 | 固定利率 |
| 自动转存 | 否 |
| 付息频率 | 期满一次 |
| 付息转让 | 否 |
| 赎回 | 否 |
| 发行时间 | 2022年3月1日至2022年3月31日 |
| 提前支取是否靠档 | 不靠档 |
| 起息日 | 购买成功当日 |
| 到期日 | 起息日期满18个月,对年对月对日 |
| 额度 | 15亿元 |
| 发售对象 | 个人客户 |
| 认购起点金额 | 20万元 |
| 递增金额 | 1万元的整数倍 |
| 上海农商银行2022年第二十二期个人大额存单产品说明书 | |
| 产品名称 | 2022年第二十二期个人大额存单 |
| 产品代码 | DE222236 |
| 发售对象 | 个人 |
| 币种 | 人民币 |
| 产品期限 | 三年期 |
| 付息方式 | 到期一次还本付息 |
| 到期年化利率 | 3.45% |
| 计息类型 | 固定利率 |
| 自动转存 | 否 |
| 付息频率 | 期满一次 |
| 转让 | 否 |
| 赎回 | 否 |
| 发行时间 | 2022年3月1日至2022年3月31日 |
| 提前支取是否靠档 | 不靠档 |
| 起息日 | 购买成功当日 |
| 到期日 | 起息日期满三年,对年对月对日 |
| 额度 | 10亿元 |
| 发售对象 | 个人客户 |
| 认购起点金额 | 20万元 |
| 递增金额 | 1万元的整数倍 |
相关阅读
官方微信

利率专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:开云手机web版登录入口
