威海市商业银行贷款利率表_2018 新银行贷款利率是多少
2018-03-13 16:25 开云手机web版登录入口
| 项目 | 基准利率 |
| 一、各项贷款基准利率 | |
| 一年以内(含一年) | 4.35 |
| 一年至五年(含五年) | 4.75 |
| 五年以上 | 4.90 |
| 二、个人住房公积金贷款 | 年利率 |
| 五年以下(含五年) | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 |
相关阅读
官方微信

利率专区
48小时排行
2018-03-13 16:25 开云手机web版登录入口
| 项目 | 基准利率 |
| 一、各项贷款基准利率 | |
| 一年以内(含一年) | 4.35 |
| 一年至五年(含五年) | 4.75 |
| 五年以上 | 4.90 |
| 二、个人住房公积金贷款 | 年利率 |
| 五年以下(含五年) | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 |
