2018年4月11日杭州银行贷款利率表一览
2018-04-10 15:53 开云手机web版登录入口
| 项 目 | 利 率(单位:年利率%) |
| 一、各项贷款 | |
| 一年以内(含一年) | 4.35 |
| 一至五年(含五年) | 4.75 |
| 五年以上 | 4.90 |
| 二、个人住房公积金贷款 | 年利率% |
| 五年以下(含五年) | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 |
相关阅读
官方微信

利率专区
48小时排行
2018-04-10 15:53 开云手机web版登录入口
| 项 目 | 利 率(单位:年利率%) |
| 一、各项贷款 | |
| 一年以内(含一年) | 4.35 |
| 一至五年(含五年) | 4.75 |
| 五年以上 | 4.90 |
| 二、个人住房公积金贷款 | 年利率% |
| 五年以下(含五年) | 2.75 |
| 五年以上 | 3.25 |
