2012年6月8日银行存款利率调整表
2012-6-12 16:48:17 开云手机web版登录入口 www.syntaxbug.com
| 期限 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 | ||||
|
一、活期存款 | |||||||
| 活期 | 0.50 | 0.40 | -0.10 | ||||
|
二、整存整取定期存款 | |||||||
| 三个月 | 3.10 | 2.85 | -0.25 | ||||
| 半年 | 3.30 | 3.05 | -0.25 | ||||
| 一年 | 3.50 | 3.25 | -0.25 | ||||
| 二年 | 4.40 | 4.10 | -0.30 | ||||
| 三年 | 5.00 | 4.65 | -0.35 | ||||
| 五年 | 5.50 | 5.10 | -0.45 | ||||
开云手机web版登录入口声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
|
延伸阅读
|
|
要闻导读
|
||||||||||
|

